| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | 除3余数比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 12102 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 17 | 3 | 2 | 7 | 21 | 20 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 336 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 160 | 2 :0 :3 | |||||||||||||||||||
| 12103 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | 4 | 2 | 8 | 22 | 21 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 337 | 2 | 1 | 10 | 1 | 6 | 161 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
| 12104 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19 | 1 | 1 | 9 | 23 | 22 | 2 | 9 | 2 | 3 | 6 | 338 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 162 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
| 12105 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 20 | 1 | 2 | 10 | 24 | 23 | 3 | 10 | 2 | 4 | 7 | 339 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 163 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
| 12106 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 21 | 1 | 2 | 11 | 25 | 24 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 340 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 164 | 2 :1 :2 | |||||||||||||||||||
| 12107 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 22 | 2 | 2 | 12 | 26 | 25 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 341 | 6 | 1 | 1 | 5 | 10 | 165 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
| 12108 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 23 | 3 | 1 | 13 | 4 | 26 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 342 | 7 | 1 | 2 | 6 | 11 | 166 | 4 :0 :1 | |||||||||||||||||||
| 12109 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 24 | 4 | 2 | 14 | 1 | 27 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 343 | 8 | 1 | 3 | 7 | 12 | 167 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
| 12110 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | 1 | 1 | 15 | 2 | 28 | 2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 344 | 9 | 1 | 4 | 8 | 13 | 168 | 1 :3 :1 | |||||||||||||||||||
| 12111 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 26 | 1 | 2 | 16 | 3 | 29 | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | 345 | 0 | 1 | 5 | 9 | 14 | 169 | 2 :3 :0 | |||||||||||||||||||
| 12112 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 17 | 4 | 30 | 4 | 6 | 3 | 3 | 14 | 346 | 1 | 1 | 6 | 10 | 15 | 170 | 1 :3 :1 | |||||||||||||||||||
| 12113 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 28 | 1 | 2 | 18 | 5 | 31 | 5 | 1 | 4 | 1 | 15 | 347 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | 171 | 2 :1 :2 | |||||||||||||||||||
| 12114 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 29 | 2 | 2 | 19 | 6 | 32 | 6 | 1 | 2 | 2 | 16 | 348 | 3 | 1 | 1 | 12 | 17 | 172 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
| 12115 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 30 | 3 | 1 | 3 | 7 | 33 | 7 | 1 | 1 | 3 | 17 | 349 | 4 | 1 | 2 | 13 | 18 | 173 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
| 12116 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 34 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 350 | 5 | 1 | 3 | 14 | 19 | 174 | 0 :4 :1 | |||||||||||||||||||
| 12117 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 35 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 351 | 6 | 1 | 4 | 15 | 20 | 175 | 1 :3 :1 | |||||||||||||||||||
| 12118 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 36 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 352 | 7 | 1 | 2 | 16 | 21 | 176 | 2 :1 :2 | |||||||||||||||||||
| 12119 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 37 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 353 | 8 | 2 | 2 | 17 | 22 | 177 | 2 :1 :2 | |||||||||||||||||||
| 12120 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 12 | 38 | 12 | 1 | 6 | 3 | 4 | 354 | 9 | 1 | 1 | 18 | 23 | 178 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
| 12121 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 13 | 39 | 13 | 1 | 7 | 4 | 5 | 355 | 10 | 1 | 2 | 19 | 24 | 179 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
| 12122 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 14 | 40 | 14 | 1 | 8 | 5 | 4 | 356 | 11 | 1 | 3 | 20 | 25 | 180 | 0 :4 :1 | |||||||||||||||||||
| 12123 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 15 | 41 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 357 | 12 | 1 | 2 | 21 | 26 | 181 | 3 :0 :2 | |||||||||||||||||||
| 12124 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 42 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 358 | 0 | 2 | 1 | 22 | 27 | 182 | 4 :1 :0 | |||||||||||||||||||
| 12125 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 43 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 359 | 1 | 3 | 2 | 23 | 28 | 183 | 2 :1 :2 | |||||||||||||||||||
| 12126 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 44 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 360 | 2 | 4 | 2 | 24 | 29 | 184 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
| 12127 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 45 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 | 361 | 3 | 5 | 2 | 25 | 30 | 185 | 3 :0 :2 | |||||||||||||||||||
| 12128 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 46 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 362 | 4 | 6 | 2 | 26 | 31 | 186 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
| 12129 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 47 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 363 | 5 | 1 | 1 | 27 | 32 | 187 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
| 12130 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 48 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 364 | 6 | 1 | 2 | 28 | 33 | 188 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
| 12131 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 9 | 0 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 7 | 49 | 0 | 2 | 1 | 14 | 9 | 365 | 7 | 1 | 2 | 29 | 34 | 189 | 3 :0 :2 | |||||||||||||||||||
| 出现次数 | 12 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 9 | 6 | 13 | 10 | 7 | 2 | 7 | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 平均遗漏 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 10 | 30 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 30 | 10 | 1 | 2 | 15 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 最大遗漏 | 5 | 9 | 11 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 12 | 9 | 9 | 5 | 12 | 30 | 8 | 5 | 19 | 26 | 49 | 14 | 10 | 11 | 14 | 17 | 365 | 12 | 6 | 10 | 29 | 34 | 189 | ||||||||||||||||||||
| 最大连出 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 除3余数比 | |||||||||||||||||||
| 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史统计 当前页统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:2:1:2表示0路号码为2个,1路号码为1个,2路号码为2个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

- 1. EMIL****喜中600,000元
- 2. 冰*喜中200,000元
- 3. mp35***喜中100,000元






