七乐彩:除3余数
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
2012027 0 1 6 3 2 2 0 3 7 0 2 1 0 4 2 2 8 2 0 7 5 5 :0 :2 32 5 6 1 2 5 334 334 0 1 2 7 9 16 215 334 10 2 2 1 5 181 268 334
2012028 1 2 2 4 1 1 0 4 8 1 3 2 1 1 3 0 9 1 1 1 6 2 :3 :2 33 6 2 2 3 1 335 335 1 2 3 3 10 17 216 335 11 3 2 2 6 182 269 335
2012029 0 3 1 5 1 2 1 5 2 2 4 2 2 1 4 0 10 2 0 1 7 3 :2 :2 34 7 1 3 4 2 336 336 2 3 2 1 11 18 217 336 12 4 2 3 7 183 270 336
2012030 1 4 2 0 1 3 2 1 1 3 1 1 3 1 2 1 11 2 0 2 8 2 :2 :3 35 8 2 1 5 3 337 337 3 4 2 2 12 19 218 337 13 5 1 3 8 184 271 337
2012031 2 1 1 1 2 2 3 1 2 4 1 2 0 2 1 2 12 2 0 3 9 2 :1 :4 36 9 2 2 6 4 338 338 4 1 1 3 13 20 219 338 14 6 2 1 4 185 272 338
2012032 3 1 2 0 3 1 4 1 1 5 2 2 1 3 2 3 13 2 0 4 10 2 :2 :3 37 10 2 3 7 5 339 339 5 1 2 4 14 21 220 339 15 7 3 3 1 186 273 339
2012033 4 1 3 0 4 2 5 1 2 0 3 1 2 1 1 4 14 2 0 5 11 3 :2 :2 38 11 1 3 8 6 340 340 6 2 2 5 15 22 221 340 16 8 2 1 2 187 274 340
2012034 0 1 4 1 5 2 6 1 1 0 4 2 0 1 2 5 1 1 1 6 2 3 :2 :2 39 12 2 3 9 7 341 341 7 3 2 6 16 23 222 341 17 9 2 2 3 188 275 341
2012035 0 2 5 2 1 1 0 1 2 1 5 2 1 2 2 6 1 2 0 7 1 3 :1 :3 40 13 3 3 10 8 342 342 8 1 1 7 17 24 223 342 18 10 1 3 4 189 276 342
2012036 0 3 6 3 1 2 0 2 3 0 6 1 2 3 2 7 2 2 1 8 2 3 :1 :3 41 14 4 3 11 9 343 343 9 1 2 8 18 25 224 343 19 11 2 3 5 190 277 343
2012037 1 1 7 4 1 3 1 1 4 1 1 2 3 4 2 8 3 2 0 9 1 1 :4 :2 42 1 5 1 12 10 344 344 10 1 3 9 4 26 225 344 20 12 2 1 6 191 278 344
2012038 2 1 8 0 1 4 2 1 5 2 1 3 0 5 1 0 4 1 0 10 2 4 :3 :0 43 1 6 2 4 11 345 345 11 2 4 3 1 27 226 345 0 13 1 2 7 192 279 345
2012039 3 1 2 0 2 5 0 1 6 0 1 4 1 1 2 0 5 2 1 1 3 4 :2 :1 44 2 7 3 4 12 346 346 12 3 2 1 2 28 227 346 1 1 2 3 8 193 280 346
2012040 4 1 1 1 3 2 0 2 7 0 2 5 2 1 2 0 6 3 2 1 4 3 :2 :2 45 3 8 3 1 13 347 347 13 4 2 2 3 29 228 347 2 1 2 4 9 194 281 347
2012041 5 1 2 0 4 1 1 1 8 0 3 6 3 1 1 1 7 2 0 1 5 3 :3 :1 46 4 9 3 2 14 348 348 14 5 1 3 4 30 229 348 3 1 1 5 10 195 282 348
2012042 0 1 3 1 1 2 2 1 9 1 4 2 4 1 2 0 8 1 1 2 2 2 :2 :3 47 5 2 1 3 15 349 349 15 6 2 1 5 31 230 349 4 1 2 3 11 196 283 349
2012043 0 2 4 2 1 3 0 1 10 2 5 2 5 2 2 1 1 2 0 3 1 3 :2 :2 48 6 1 3 4 16 350 350 16 7 2 2 6 32 231 350 5 2 2 1 12 197 284 350
2012044 1 3 2 3 1 4 1 1 11 3 6 2 0 3 1 2 1 3 0 4 2 2 :3 :2 49 7 2 1 5 17 351 351 17 8 1 3 7 33 232 351 6 3 2 2 13 198 285 351
2012045 0 4 1 4 1 5 2 1 2 0 7 1 1 1 2 3 1 4 0 5 3 3 :3 :1 50 8 1 3 6 18 352 352 18 9 2 3 8 34 233 352 7 1 1 3 14 199 286 352
2012046 0 5 2 0 1 6 3 1 1 0 8 2 2 1 3 0 1 5 1 6 2 4 :2 :1 51 9 2 1 4 19 353 353 19 10 2 1 9 35 234 353 8 1 2 4 15 200 287 353
2012047 1 1 3 1 2 2 0 1 2 0 9 3 0 1 4 1 2 2 2 7 2 3 :1 :3 52 10 3 3 1 20 354 354 20 1 1 2 10 36 235 354 9 1 3 3 16 201 288 354
2012048 2 1 4 2 3 2 1 1 3 1 10 2 0 2 5 2 1 1 3 8 2 1 :3 :3 53 1 4 1 2 21 355 355 21 1 2 3 11 37 236 355 10 2 4 3 17 202 289 355
2012049 3 1 5 3 4 2 2 1 2 0 11 1 1 3 2 3 1 2 4 9 2 1 :2 :4 54 1 5 2 3 22 356 356 22 2 2 1 12 38 237 356 11 3 5 1 4 203 290 356
2012050 4 1 2 4 5 2 3 2 2 1 12 2 2 4 2 0 1 3 5 10 2 1 :0 :6 55 1 6 3 4 23 357 357 0 3 1 2 13 39 238 357 12 4 6 2 1 204 6 357
2012051 5 2 2 5 1 1 4 3 2 2 13 2 3 5 2 0 2 4 6 11 2 1 :1 :5 56 1 7 4 5 24 358 358 1 1 2 3 14 40 239 358 13 5 7 3 2 5 1 358
2012052 6 1 1 6 1 2 5 4 2 3 1 1 4 6 2 1 3 2 0 12 1 1 :2 :4 57 1 8 5 6 25 359 359 2 1 2 4 15 41 240 359 14 6 8 4 4 1 2 359
2012053 7 1 2 7 2 2 0 5 1 4 1 2 5 1 1 2 1 1 1 13 2 1 :2 :4 58 1 9 6 7 26 360 360 3 2 2 5 16 42 241 360 15 7 9 5 4 2 3 360
2012054 8 2 2 0 3 1 1 1 2 0 2 1 0 1 2 0 1 2 2 1 1 4 :2 :1 59 1 10 7 4 27 361 361 4 3 2 6 17 43 242 361 16 1 10 6 1 3 4 361
2012055 9 1 1 0 4 2 2 1 2 1 1 2 0 2 3 0 2 3 3 1 2 3 :2 :2 60 2 11 3 1 28 362 362 5 4 2 7 18 44 243 362 17 1 2 7 2 4 5 362
2012056 0 1 2 0 5 3 3 1 1 0 1 3 0 3 4 1 1 4 0 2 1 5 :2 :0 61 3 12 1 2 5 363 363 6 5 2 8 19 45 244 363 0 2 1 8 3 5 6 363
出现次数 10 12 8 10 10 10 9 12 9 13 5 12 10 8 12 11 8 11 15 4 11   0 7 6 11 4 2 0 0 2 5 16 6 1 0 0 0 2 5 10 7 4 1 1 0
平均遗漏 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 5 2 2 3 2 2 3 2 1 6 2   30 3 4 2 6 10 30 30 10 5 1 4 15 30 30 30 10 5 2 3 6 15 15 30
最大遗漏 9 5 8 7 5 6 6 5 11 5 13 6 5 6 5 8 14 5 6 13 11   61 14 12 7 12 28 363 363 22 10 4 9 19 45 244 363 20 13 10 8 17 204 290 363
最大连出 3 3 2 3 4 4 2 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 4 5 2 6   0 6 3 4 2 1 0 0 1 2 5 2 1 0 0 0 1 2 3 2 2 1 1 0
期号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 余0个数 余1个数 余2个数
历史统计 当前页统计

参数说明:

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。七乐彩号码除3余数分别为:
[除3余0] 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30
[除3余1] 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28
[除3余2] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示