七星彩:除3余数
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
12027 4 1 1 1 8 2 0 3 1 0 7 2 2 8 2 2 1 2 0 7 1 3 :1 :3 11 3 1 3 2 4 74 48 2 1 8 11 7 63 197 313 14 7 4 3 1 3 152 313
12028 5 1 2 2 1 1 1 4 2 0 8 3 3 1 1 3 2 2 1 1 2 1 :3 :3 12 1 2 1 3 5 75 49 3 1 9 3 8 64 198 314 15 8 5 3 2 4 153 314
12029 6 2 2 3 1 2 0 5 1 0 9 4 4 1 2 4 1 1 0 1 3 3 :3 :1 13 1 3 3 4 6 76 50 4 2 10 3 9 65 199 315 16 1 6 1 3 5 154 315
12030 7 3 2 4 1 3 1 6 2 0 10 5 5 1 3 0 1 2 0 2 4 3 :2 :2 14 2 4 3 5 7 77 51 5 3 2 1 10 66 200 316 17 1 2 2 4 6 155 316
12031 8 1 1 0 1 4 0 7 1 1 11 2 6 1 4 1 1 3 0 3 5 3 :3 :1 15 3 5 3 6 8 78 52 6 4 1 3 11 67 201 317 18 1 1 3 5 7 156 317
12032 0 1 2 1 1 5 0 8 2 2 1 1 7 1 5 2 1 4 1 4 2 2 :4 :1 16 4 2 1 7 9 79 53 7 5 2 1 4 68 202 318 19 1 2 4 6 8 157 318
12033 0 2 3 2 1 6 1 1 3 0 1 2 8 1 2 3 1 2 2 1 1 2 :3 :2 17 5 2 2 8 10 80 54 8 6 3 3 1 69 203 319 20 1 2 5 7 9 158 319
12034 0 3 4 3 1 7 0 1 4 1 2 2 9 1 1 4 1 1 3 1 2 2 :4 :1 18 6 2 3 9 11 81 55 9 7 4 1 4 70 204 320 21 1 1 6 8 10 159 320
12035 1 1 5 0 1 8 1 2 2 2 3 2 0 1 2 0 1 2 4 1 3 3 :2 :2 19 7 1 3 10 12 82 56 10 8 2 2 1 71 205 321 22 1 2 7 9 11 160 321
12036 0 1 6 0 2 9 0 3 1 3 4 2 1 2 2 1 2 2 5 1 4 3 :1 :3 20 8 2 3 11 13 83 57 11 1 1 3 2 72 206 322 23 2 1 3 10 12 161 322
12037 1 1 7 1 1 10 1 1 2 4 1 1 2 1 1 0 3 1 6 1 5 1 :6 :0 21 1 3 1 12 14 84 58 12 1 2 4 3 73 6 323 0 3 2 1 11 13 162 323
12038 0 1 8 0 1 11 0 1 3 5 1 2 3 1 2 0 4 2 0 1 6 5 :2 :0 22 1 4 2 13 5 85 59 13 2 2 5 4 74 1 324 0 4 3 2 12 14 163 324
12039 1 1 9 1 1 12 0 2 4 6 1 2 0 1 3 0 5 3 0 2 7 4 :2 :1 23 2 5 3 4 1 86 60 14 3 2 6 5 75 2 325 1 1 4 3 13 15 164 325
12040 2 1 2 2 1 2 1 3 2 7 1 1 1 1 4 0 6 4 0 3 8 2 :2 :3 24 3 2 4 1 2 87 61 15 4 2 7 6 76 3 326 2 1 5 3 14 16 165 326
12041 0 2 1 3 1 1 2 4 2 0 1 2 0 1 5 0 7 5 1 4 2 4 :1 :2 25 4 1 5 4 3 88 62 16 1 1 8 7 77 4 327 3 2 2 1 15 17 166 327
12042 0 3 2 4 1 2 3 1 1 1 1 3 1 2 2 0 8 6 2 5 2 2 :3 :2 26 5 2 6 1 4 89 63 17 1 2 3 8 78 5 328 4 3 2 2 16 18 167 328
12043 0 4 3 5 1 2 4 1 2 2 1 4 0 3 1 0 9 7 0 6 1 4 :2 :1 27 6 1 7 4 5 90 64 18 2 2 1 9 79 6 329 5 1 1 3 17 19 168 329
12044 1 1 4 0 2 1 5 1 3 3 1 5 0 4 2 1 10 2 1 1 2 2 :4 :1 28 7 2 8 1 6 91 65 19 3 1 2 4 80 7 330 6 1 2 4 18 20 169 330
12045 2 1 2 1 3 2 6 1 2 4 1 2 1 1 3 2 1 1 0 1 3 1 :2 :4 29 1 1 9 2 7 92 66 20 4 2 3 1 81 8 331 7 1 3 5 4 21 170 331
12046 3 1 1 2 4 2 7 2 2 0 2 1 2 1 2 3 1 2 1 1 4 1 :2 :4 30 1 2 10 3 8 93 67 21 5 2 4 2 82 9 332 8 2 4 6 4 22 171 332
12047 4 1 2 3 1 1 8 1 1 0 3 2 3 2 2 0 2 1 2 1 5 2 :3 :2 31 1 2 11 4 9 94 68 22 6 1 3 3 83 10 333 9 3 2 7 1 23 172 333
12048 0 2 1 0 1 2 9 1 2 1 1 3 4 3 2 1 1 2 3 1 6 2 :3 :2 32 2 2 12 5 10 95 69 23 7 2 3 4 84 11 334 10 4 2 8 2 24 173 334
12049 0 3 2 1 2 2 10 2 2 0 1 4 0 4 1 2 1 3 0 1 7 4 :1 :2 33 3 1 13 4 11 96 70 24 1 3 1 5 85 12 335 11 5 2 9 3 25 174 335
12050 0 4 3 2 1 1 11 1 1 1 1 5 0 5 2 0 1 4 0 2 8 4 :3 :0 34 4 2 14 4 12 97 71 25 1 4 3 6 86 13 336 0 6 1 10 4 26 175 336
12051 1 5 2 3 1 2 12 1 2 0 1 6 1 1 3 0 2 5 0 3 9 3 :2 :2 35 5 3 3 1 13 98 72 26 2 2 1 7 87 14 337 1 7 2 11 5 27 176 337
12052 2 6 2 4 1 1 13 1 2 0 2 7 0 1 4 1 3 2 1 1 10 2 :2 :3 36 6 2 1 2 14 99 73 27 3 2 2 8 88 15 338 2 8 1 3 6 28 177 338
12053 0 7 1 0 1 2 0 2 1 1 1 8 1 2 2 0 4 1 0 1 11 5 :1 :1 37 7 1 2 3 5 100 74 28 1 1 3 9 89 16 339 3 1 2 1 7 29 178 339
12054 1 8 2 0 2 3 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 5 2 1 2 2 1 :1 :5 38 1 2 3 4 1 101 75 29 1 2 4 10 90 17 340 4 1 3 2 8 5 179 340
12055 2 1 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 0 4 1 2 1 1 2 1 1 1 :5 :1 39 1 3 4 5 2 102 76 30 1 3 5 11 5 18 341 5 1 4 3 9 1 180 341
12056 0 1 2 2 1 5 3 1 1 0 1 2 1 5 2 0 1 2 3 1 2 3 :3 :1 40 1 4 3 6 3 103 77 31 2 4 3 12 1 19 342 6 1 5 4 10 2 181 342
出现次数 13 8 9 8 15 7 9 10 11 12 11 7 9 11 10 14 8 8 13 13 4   0 6 9 8 5 2 0 0 0 6 10 9 3 1 1 0 3 10 9 5 2 1 0 0
平均遗漏 2 3 3 3 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 6   30 4 3 3 5 10 30 30 30 4 2 3 7 15 15 30 7 2 3 5 10 15 30 30
最大遗漏 8 8 9 5 8 12 13 8 4 7 11 8 9 8 5 4 10 7 6 7 11   40 8 5 14 13 14 103 77 31 8 10 11 12 90 206 342 23 8 6 11 18 29 181 342
最大连出 3 1 3 2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 5 3 7 2 2 3 5 2   0 2 3 3 2 1 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 2 2 3 2 2 1 0 0
期号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 余0个数 余1个数 余2个数
历史统计 当前页统计

参数说明:

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:2:1:2表示0路号码为2个,1路号码为1个,2路号码为2个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示