| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | ||||
| 号码 | 出现次数 | 号码 | 出现次数 | 号码 | 出现次数 | 号码 | 出现次数 |
| 0 | 7(23.33%) |
0 | 3(10.00%) |
0 | 1(3.33%) |
0 | 3(10.00%) |
| 1 | 3(10.00%) |
1 | 4(13.33%) |
1 | 3(10.00%) |
1 | 5(16.67%) |
| 2 | 2(6.67%) |
2 | 3(10.00%) |
2 | 5(16.67%) |
2 | 5(16.67%) |
| 3 | 2(6.67%) |
3 | 1(3.33%) |
3 | 3(10.00%) |
3 | 2(6.67%) |
| 4 | 3(10.00%) |
4 | 3(10.00%) |
4 | 2(6.67%) |
4 | 2(6.67%) |
| 5 | 5(16.67%) |
5 | 0(0%) |
5 | 4(13.33%) |
5 | 1(3.33%) |
| 6 | 2(6.67%) |
6 | 2(6.67%) |
6 | 5(16.67%) |
6 | 5(16.67%) |
| 7 | 2(6.67%) |
7 | 8(26.67%) |
7 | 5(16.67%) |
7 | 4(13.33%) |
| 8 | 2(6.67%) |
8 | 4(13.33%) |
8 | 2(6.67%) |
8 | 1(3.33%) |
| 9 | 2(6.67%) |
9 | 2(6.67%) |
9 | 0(0%) |
9 | 2(6.67%) |
| 第五位 | 第六位 | 第七位 | |||||
| 号码 | 出现次数 | 号码 | 出现次数 | 号码 | 出现次数 | ||
| 0 | 1(3.33%) |
0 | 4(13.33%) |
0 | 2(6.67%) |
||
| 1 | 2(6.67%) |
1 | 4(13.33%) |
1 | 4(13.33%) |
||
| 2 | 4(13.33%) |
2 | 3(10.00%) |
2 | 2(6.67%) |
||
| 3 | 6(20.00%) |
3 | 3(10.00%) |
3 | 4(13.33%) |
||
| 4 | 3(10.00%) |
4 | 2(6.67%) |
4 | 5(16.67%) |
||
| 5 | 2(6.67%) |
5 | 2(6.67%) |
5 | 1(3.33%) |
||
| 6 | 1(3.33%) |
6 | 3(10.00%) |
6 | 2(6.67%) |
||
| 7 | 6(20.00%) |
7 | 2(6.67%) |
7 | 4(13.33%) |
||
| 8 | 4(13.33%) |
8 | 3(10.00%) |
8 | 1(3.33%) |
||
| 9 | 1(3.33%) |
9 | 4(13.33%) |
9 | 5(16.67%) |
||
参数说明:
冷热分析:统计期数内,出现次数多的号码为热号,出现次数少的号码为冷号。
按次数排序:按实际出现次数降序排列号码。
按号码排序:按0-9的顺序排列号码。
次数:统计期数内实际出现的次数。
比例:某号码出现次数占总次数的比例。

- 1. 高凡*喜中19,563元
- 2. 元宝9**喜中9,500元
- 3. 紫雾jx****喜中4,965元





