七星彩: 质合走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合比例分布
质合比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
12027 1 2 6 3 8 8 9 1 1 1 1 3 1 1 3:4 65 3 7 8 3:4 4 17 161
12028 5 4 8 9 7 2 4 2 1 2 1 1 1 2 3:4 66 4 8 9 3:4 5 18 162
12029 5 7 6 0 1 1 9 3 1 3 2 2 2 3 4:3 67 5 9 4:3 1 6 19 163
12030 2 1 2 0 4 3 3 4 2 1 3 1 3 1 5:2 68 6 5:2 1 2 7 20 164
12031 1 6 3 8 4 7 0 5 1 2 4 2 4 1 3:4 69 7 1 2 3:4 8 21 165
12032 0 7 6 7 7 1 2 1 1 1 1 1 5 1 5:2 70 8 5:2 3 1 9 22 166
12033 0 7 7 3 8 2 7 2 2 1 2 1 6 2 5:2 71 9 5:2 4 2 10 23 167
12034 3 1 3 2 7 4 1 1 3 2 3 1 1 3 6:1 72 6:1 1 5 3 11 24 168
12035 1 0 2 2 3 6 4 2 1 3 4 2 2 1 4:3 73 1 2 4:3 4 12 25 169
12036 0 9 3 2 2 8 1 1 2 4 5 3 3 1 4:3 74 2 3 4:3 5 13 26 170
12037 7 7 4 7 7 6 1 1 1 1 6 4 4 2 5:2 75 3 5:2 1 6 14 27 171
12038 6 0 0 1 4 9 9 1 1 2 7 1 5 1 1:6 76 4 1 2 7 15 1:6 172
12039 4 4 6 5 9 0 3 2 2 3 8 2 6 1 2:5 77 5 2 3 8 2:5 1 173
12040 5 2 2 1 1 9 3 1 1 1 9 1 7 2 6:1 78 6:1 3 4 9 1 2 174
12041 0 4 5 6 6 0 8 1 1 2 1 1 8 1 1:6 79 1 4 5 10 2 1:6 175
12042 0 7 1 4 2 6 2 2 1 3 2 1 9 1 4:3 80 2 5 4:3 11 3 1 176
12043 0 2 1 7 3 9 9 3 2 4 1 2 10 1 4:3 81 3 6 4:3 12 4 2 177
12044 4 3 7 7 3 8 7 4 3 5 2 3 11 1 5:2 82 4 5:2 1 13 5 3 178
12045 5 8 8 2 7 1 3 1 1 1 3 4 1 2 5:2 83 5 5:2 2 14 6 4 179
12046 4 8 2 6 8 2 7 1 2 1 1 1 2 3 3:4 84 6 1 3 3:4 7 5 180
12047 8 7 4 6 8 3 4 2 1 1 2 2 3 1 2:5 85 7 2 4 1 2:5 6 181
12048 3 9 5 4 2 7 1 1 1 1 3 1 4 1 5:2 86 8 5:2 5 2 1 7 182
12049 6 8 5 6 3 1 6 1 2 2 4 2 5 1 3:4 87 9 1 6 3:4 2 8 183
12050 9 7 7 1 0 0 6 2 1 3 1 1 1 2 3:4 88 10 2 7 3:4 3 9 184
12051 8 8 1 6 7 9 9 3 1 4 1 1 2 3 2:5 89 11 3 8 1 2:5 10 185
12052 5 1 2 0 3 5 4 1 1 5 2 2 1 4 5:2 90 12 5:2 9 2 1 11 186
12053 9 6 6 1 5 0 0 1 1 1 1 3 1 5 2:5 91 13 1 10 3 2:5 12 187
12054 2 0 7 2 2 5 5 1 2 1 2 4 1 1 6:1 92 6:1 2 11 4 1 13 188
12055 7 7 5 1 3 4 4 2 1 2 3 5 1 1 5:2 93 1 5:2 12 5 2 14 189
12056 0 1 7 9 5 3 7 1 2 3 1 6 1 1 5:2 94 2 5:2 13 6 3 15 190
出现次数               14 16 16 14 20 10 17 13 20 10 14 16 15 15   0 3 10 5 6 4 2 0
平均遗漏               2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1   30 7 2 5 4 6 10 30
最大遗漏               4 5 2 3 3 5 4 9 3 6 11 6 5 3   94 13 9 13 14 15 27 190
最大连出               5 4 3 2 5 3 9 4 6 2 6 11 3 5   0 1 2 2 2 1 1 0
期号 开奖号码 质合比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合比例分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:3:4表示3个质数,4个合数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示