群英会:除三余数
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
120518-002 19, 22, 15, 14, 18 10 1 1 7 1 1 0 1 3 3 2 2 0 8 1 1 2 2 7 27 1991 3 1 2 2 21 90 21 1 4 5 1 462
120518-003 22, 17, 07, 04, 14 11 1 2 8 1 2 1 1 4 4 1 1 1 9 2 0 3 1 8 28 1992 4 2 1 3 22 91 22 1 2 6 2 463
120518-004 17, 20, 16, 08, 07 12 1 2 9 2 2 2 1 5 5 1 2 2 1 1 0 4 2 9 29 1993 5 3 2 1 23 92 23 2 1 3 3 464
120518-005 03, 02, 17, 08, 11 0 2 1 10 3 2 3 1 2 6 2 2 3 1 2 1 1 3 10 30 1994 0 4 1 2 24 93 24 3 2 1 4 465
120518-006 02, 11, 04, 22, 06 1 3 2 11 4 2 4 1 1 7 1 1 0 2 1 2 1 4 11 31 1995 1 5 2 3 25 94 25 4 2 2 1 466
120518-007 01, 10, 13, 09, 14 2 1 1 12 1 1 5 1 2 0 1 2 1 3 2 3 1 5 12 32 1996 2 6 1 3 26 95 26 1 1 3 2 467
120518-008 06, 18, 12, 15, 22 0 1 2 0 1 2 0 1 3 0 2 3 2 1 1 4 1 6 13 4 1997 3 1 2 1 27 96 0 1 2 4 3 468
120518-009 16, 13, 01, 02, 15 1 1 3 1 1 3 1 1 4 1 3 2 0 1 2 5 1 7 14 1 1998 4 1 3 3 28 97 1 1 3 5 4 469
120518-010 08, 11, 19, 01, 02 2 1 2 2 1 2 2 1 5 2 1 1 1 2 2 0 1 8 15 2 1999 5 2 2 1 29 98 2 1 4 3 5 470
120518-011 13, 03, 21, 11, 22 3 1 1 0 2 1 0 1 6 3 1 2 2 1 1 1 2 2 16 3 2000 6 3 2 2 30 99 3 1 5 1 6 471
120518-012 10, 08, 01, 22, 04 4 1 2 1 3 2 1 1 7 4 1 1 3 1 2 0 3 1 17 4 2001 7 4 1 3 4 100 4 1 6 2 7 472
120518-013 10, 06, 19, 20, 21 5 1 3 0 4 1 2 1 8 5 1 2 0 1 3 1 4 2 18 5 2002 8 5 2 4 1 101 5 1 7 3 8 473
120518-014 18, 21, 02, 12, 01 0 1 4 0 5 2 3 1 2 0 2 1 1 1 4 2 5 1 3 6 2003 9 1 1 5 2 102 6 1 8 4 9 474
120518-015 12, 03, 16, 01, 15 0 2 5 0 6 3 4 1 1 1 1 2 0 1 5 3 6 2 3 7 2004 10 1 2 6 3 103 0 1 9 5 10 475
120518-016 01, 10, 13, 08, 05 1 1 6 1 1 4 5 1 2 2 1 2 1 2 2 0 7 3 1 8 2005 11 2 1 3 4 104 1 2 2 6 11 476
120518-017 15, 20, 01, 10, 13 0 1 7 2 1 2 6 1 3 3 1 1 2 1 1 1 1 4 2 9 2006 12 3 2 3 5 105 2 1 1 7 12 477
120518-018 18, 07, 19, 02, 03 0 2 8 3 1 1 7 1 4 4 1 2 0 1 2 2 1 2 3 10 2007 13 4 2 1 6 106 3 1 2 8 13 478
120518-019 09, 15, 21, 13, 04 0 3 9 0 1 2 0 1 5 5 1 1 1 1 3 3 2 1 3 11 2008 14 5 2 2 7 107 0 1 3 9 14 479
120518-020 04, 05, 21, 03, 12 1 1 10 1 2 2 0 2 6 0 1 2 0 1 4 4 3 2 3 12 2009 15 1 1 3 8 108 1 1 4 10 15 480
120518-021 01, 21, 02, 17, 04 2 1 11 0 3 1 1 3 2 1 2 2 1 1 5 5 1 3 1 13 2010 16 1 2 4 9 109 2 1 2 11 16 481
120518-022 05, 11, 08, 19, 04 3 1 2 1 4 2 2 4 2 2 1 1 2 1 6 0 1 4 2 14 2011 17 2 2 5 10 110 3 2 1 3 17 482
120518-023 22, 15, 18, 09, 16 4 1 1 0 5 1 0 5 1 0 1 2 3 1 7 1 2 5 3 15 2012 18 3 2 6 11 111 0 3 2 1 18 483
120518-024 03, 01, 18, 14, 13 0 1 2 1 1 2 0 6 2 1 2 2 4 1 8 2 3 2 1 16 2013 19 4 2 7 12 112 1 1 3 2 19 484
120518-025 14, 09, 15, 19, 18 1 2 2 0 1 3 0 7 3 2 1 1 0 1 9 3 4 1 3 17 2014 20 1 1 8 13 113 2 1 4 3 20 485
120518-026 13, 08, 10, 12, 16 2 1 1 1 2 2 1 1 4 0 1 2 1 1 10 4 1 2 1 18 2015 21 1 2 3 14 114 3 1 5 4 21 486
120518-027 21, 16, 23, 08, 13 0 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 11 5 1 3 2 19 2016 22 2 2 1 15 115 4 1 2 5 22 487
120518-028 23, 10, 08, 04, 15 1 2 2 3 1 2 3 2 2 2 1 1 0 1 12 6 1 4 3 20 2017 23 3 2 2 16 116 5 2 2 6 23 488
120518-029 17, 19, 02, 15, 13 2 3 2 4 1 3 4 3 2 0 1 2 1 1 13 7 1 5 4 21 2018 24 4 2 3 17 117 6 3 2 7 24 489
120518-030 23, 02, 13, 16, 08 3 4 2 5 1 2 5 1 1 1 1 3 2 1 2 0 1 6 5 22 2019 25 5 2 4 18 118 7 4 1 3 25 490
120518-031 01, 14, 04, 16, 15 4 1 1 6 2 2 6 1 2 2 1 4 0 2 1 1 1 7 6 23 2020 26 6 1 3 19 119 8 1 2 1 26 491
出现总次数   9 13 8 9 9 12 8 15 7 7 12 11 10 14 6 7 11 5 6 1 0 1 4 17 7 1 0 4 14 7 4 1 0
平均遗漏值   3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 2 2 2 4 3 2 5 4 15 30 15 6 1 3 15 30 6 2 3 6 15 30
最大遗漏值   12 4 11 12 6 4 7 7 8 7 3 4 4 9 13 7 7 8 18 32 2020 26 6 3 8 30 119 26 4 9 11 26 491
最大连出值   3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 2 1 4 1 2 4 1 2 1 0 1 1 4 2 1 0 1 4 3 1 1 0
期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
号码一 号码二 号码三 号码四 号码五 余0个数 余1个数 余2个数
最近10天统计 当前页统计

参数说明:

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码中除3余数分别为:
[除3余0] 03 06 09 12 15 18 21
[除3余1] 01 04 07 10 13 16 19 22
[除3余2] 02 05 08 11 14 17 20 23
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

开奖
本站群英会中奖
  • 1. 77_8****喜中313,038
  • 2. wbl***喜中47,365
  • 3. 侯勤*喜中34,475

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示