群英会:奇偶走势
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线
奇偶比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
120518-002 19, 22, 15, 14, 18 3 1 2 2 1 2:3 19 17 2:3 2 1 144
120518-003 22, 17, 07, 04, 14 1 1 3 3 2 2:3 20 18 2:3 3 2 145
120518-004 17, 20, 16, 08, 07 1 1 1 4 1 2:3 21 19 2:3 4 3 146
120518-005 03, 02, 17, 08, 11 2 2 1 5 2 3:2 22 20 1 3:2 4 147
120518-006 02, 11, 04, 22, 06 1 1 1 6 1 1:4 23 1:4 2 1 5 148
120518-007 01, 10, 13, 09, 14 1 1 1 1 2 3:2 24 1 3 3:2 6 149
120518-008 06, 18, 12, 15, 22 1 2 1 2 3 1:4 25 1:4 4 1 7 150
120518-009 16, 13, 01, 02, 15 2 1 1 1 1 3:2 26 1 5 3:2 8 151
120518-010 08, 11, 19, 01, 02 3 2 2 1 1 3:2 27 2 6 3:2 9 152
120518-011 13, 03, 21, 11, 22 1 3 3 2 2 4:1 28 3 7 1 4:1 153
120518-012 10, 08, 01, 22, 04 1 1 4 1 3 1:4 29 1:4 8 2 1 154
120518-013 10, 06, 19, 20, 21 2 2 5 2 1 2:3 30 1 2:3 3 2 155
120518-014 18, 21, 02, 12, 01 3 1 1 3 2 2:3 31 2 2:3 4 3 156
120518-015 12, 03, 16, 01, 15 4 2 2 1 3 3:2 32 3 1 3:2 4 157
120518-016 01, 10, 13, 08, 05 1 1 1 1 4 3:2 33 4 2 3:2 5 158
120518-017 15, 20, 01, 10, 13 2 2 2 2 5 3:2 34 5 3 3:2 6 159
120518-018 18, 07, 19, 02, 03 1 1 3 3 6 3:2 35 6 4 3:2 7 160
120518-019 09, 15, 21, 13, 04 1 2 4 1 1 4:1 36 7 5 1 4:1 161
120518-020 04, 05, 21, 03, 12 1 3 5 2 2 3:2 37 8 6 3:2 1 162
120518-021 01, 21, 02, 17, 04 1 4 1 3 3 3:2 38 9 7 3:2 2 163
120518-022 05, 11, 08, 19, 04 2 5 2 4 4 3:2 39 10 8 3:2 3 164
120518-023 22, 15, 18, 09, 16 1 6 3 5 5 2:3 40 11 2:3 1 4 165
120518-024 03, 01, 18, 14, 13 1 7 4 1 1 3:2 41 12 1 3:2 5 166
120518-025 14, 09, 15, 19, 18 1 8 1 1 1 3:2 42 13 2 3:2 6 167
120518-026 13, 08, 10, 12, 16 1 1 1 1 2 1:4 43 1:4 3 1 7 168
120518-027 21, 16, 23, 08, 13 2 2 1 2 1 3:2 44 1 4 3:2 8 169
120518-028 23, 10, 08, 04, 15 3 3 1 3 2 2:3 45 2 2:3 1 9 170
120518-029 17, 19, 02, 15, 13 4 1 2 1 3 4:1 46 3 1 2 4:1 171
120518-030 23, 02, 13, 16, 08 5 1 1 1 1 2:3 47 4 2:3 3 1 172
120518-031 01, 14, 04, 16, 15 6 2 1 2 1 2:3 48 5 2:3 4 2 173
出现总次数   17 13 16 14 17 13 12 18 14 16 0 4 9 14 3 0
平均遗漏值   1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 30 6 3 2 7 30
最大遗漏值   4 6 3 8 4 5 6 5 5 6 48 20 8 4 9 173
最大连出值   6 4 8 3 5 4 5 5 6 5 0 1 3 4 1 0
期号 开奖号码 奇偶排位 奇偶比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
号码一 号码二 号码三 号码四 号码五 奇偶比例分布
最近10天统计 当前页统计

参数说明:

奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码中奇偶数如下:
[奇数] 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23
[偶数] 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
奇偶比:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:3:2表示3个奇数,2个偶数。
奇偶排位:号码第一位至第五位所对应的奇偶特征值。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

开奖
本站群英会中奖
  • 1. 77_8****喜中313,038
  • 2. wbl***喜中47,365
  • 3. 侯勤*喜中34,475

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示