| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 重码 | 重号个数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 120518-002 | 19, 22, 15, 14, 18 | 39 | 7 | 47 | 21 | 3 | 27 | 4 | 4 | 16 | 36 | 1 | 9 | 20 | 14 | 133 | 16 | 13 | 27 | 28 | 107 | 42 | 22 | 23 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 120518-003 | 22, 17, 07, 04, 14 | 40 | 8 | 48 | 22 | 4 | 28 | 07 | 5 | 17 | 37 | 2 | 10 | 21 | 14 | 134 | 17 | 17 | 28 | 29 | 108 | 43 | 22 | 24 | 22,14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 120518-004 | 17, 20, 16, 08, 07 | 41 | 9 | 49 | 23 | 5 | 29 | 07 | 08 | 18 | 38 | 3 | 11 | 22 | 1 | 135 | 18 | 17 | 29 | 30 | 109 | 44 | 1 | 25 | 17,07 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 120518-005 | 03, 02, 17, 08, 11 | 42 | 02 | 50 | 24 | 6 | 30 | 1 | 08 | 19 | 39 | 11 | 12 | 23 | 2 | 136 | 19 | 17 | 30 | 31 | 110 | 45 | 2 | 26 | 17,08 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 120518-006 | 02, 11, 04, 22, 06 | 43 | 02 | 51 | 25 | 7 | 31 | 2 | 1 | 20 | 40 | 11 | 13 | 24 | 3 | 137 | 20 | 1 | 31 | 32 | 111 | 46 | 3 | 27 | 02,11 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 120518-007 | 01, 10, 13, 09, 14 | 44 | 1 | 52 | 26 | 8 | 32 | 3 | 2 | 21 | 41 | 1 | 14 | 25 | 4 | 138 | 21 | 2 | 32 | 33 | 112 | 47 | 4 | 28 | -- | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 120518-008 | 06, 18, 12, 15, 22 | 45 | 2 | 53 | 27 | 9 | 33 | 4 | 3 | 22 | 42 | 2 | 15 | 26 | 5 | 15 | 22 | 3 | 33 | 34 | 113 | 48 | 5 | 29 | -- | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 120518-009 | 16, 13, 01, 02, 15 | 01 | 02 | 54 | 28 | 10 | 34 | 5 | 4 | 23 | 43 | 3 | 16 | 27 | 6 | 15 | 23 | 4 | 34 | 35 | 114 | 49 | 6 | 30 | 15 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 120518-010 | 08, 11, 19, 01, 02 | 01 | 02 | 55 | 29 | 11 | 35 | 6 | 5 | 24 | 44 | 11 | 17 | 28 | 7 | 1 | 24 | 5 | 35 | 36 | 115 | 50 | 7 | 31 | 01,02 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 120518-011 | 13, 03, 21, 11, 22 | 1 | 1 | 56 | 30 | 12 | 36 | 7 | 6 | 25 | 45 | 11 | 18 | 29 | 8 | 2 | 25 | 6 | 36 | 37 | 116 | 51 | 22 | 32 | 11 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 120518-012 | 10, 08, 01, 22, 04 | 2 | 2 | 57 | 31 | 13 | 37 | 8 | 7 | 26 | 10 | 1 | 19 | 30 | 9 | 3 | 26 | 7 | 37 | 38 | 117 | 52 | 22 | 33 | 22 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 120518-013 | 10, 06, 19, 20, 21 | 3 | 3 | 58 | 32 | 14 | 38 | 9 | 8 | 27 | 10 | 2 | 20 | 31 | 10 | 4 | 27 | 8 | 38 | 39 | 118 | 21 | 1 | 34 | 10 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 120518-014 | 18, 21, 02, 12, 01 | 01 | 4 | 59 | 33 | 15 | 39 | 10 | 9 | 28 | 1 | 3 | 12 | 32 | 11 | 5 | 28 | 9 | 39 | 40 | 119 | 21 | 2 | 35 | 21 | 6 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | ||||
| 120518-015 | 12, 03, 16, 01, 15 | 01 | 5 | 60 | 34 | 16 | 40 | 11 | 10 | 29 | 2 | 4 | 12 | 33 | 12 | 6 | 29 | 10 | 40 | 41 | 120 | 1 | 3 | 36 | 12,01 | 7 | 1 | 2 | 14 | 14 | 14 | ||||
| 120518-016 | 01, 10, 13, 08, 05 | 01 | 6 | 61 | 35 | 17 | 41 | 12 | 11 | 30 | 10 | 5 | 1 | 13 | 13 | 7 | 30 | 11 | 41 | 42 | 121 | 2 | 4 | 37 | 01 | 8 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 120518-017 | 15, 20, 01, 10, 13 | 01 | 7 | 62 | 36 | 18 | 42 | 13 | 12 | 31 | 10 | 6 | 2 | 13 | 14 | 8 | 31 | 12 | 42 | 43 | 122 | 3 | 5 | 38 | 01,10,13 | 9 | 1 | 2 | 3 | 16 | 16 | ||||
| 120518-018 | 18, 07, 19, 02, 03 | 1 | 8 | 63 | 37 | 19 | 43 | 14 | 13 | 32 | 1 | 7 | 3 | 1 | 15 | 9 | 32 | 13 | 43 | 44 | 123 | 4 | 6 | 39 | -- | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | 17 | ||||
| 120518-019 | 09, 15, 21, 13, 04 | 2 | 9 | 64 | 04 | 20 | 44 | 15 | 14 | 33 | 2 | 8 | 4 | 2 | 16 | 10 | 33 | 14 | 44 | 45 | 124 | 21 | 7 | 40 | -- | 0 | 3 | 4 | 2 | 18 | 18 | ||||
| 120518-020 | 04, 05, 21, 03, 12 | 3 | 10 | 65 | 04 | 21 | 45 | 16 | 15 | 34 | 3 | 9 | 5 | 3 | 17 | 11 | 34 | 15 | 45 | 46 | 125 | 21 | 8 | 41 | 04,21 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 | 19 | ||||
| 120518-021 | 01, 21, 02, 17, 04 | 4 | 11 | 66 | 04 | 22 | 46 | 17 | 16 | 35 | 4 | 10 | 6 | 4 | 18 | 12 | 35 | 16 | 46 | 47 | 126 | 21 | 9 | 42 | 21,04 | 2 | 5 | 2 | 4 | 20 | 20 | ||||
| 120518-022 | 05, 11, 08, 19, 04 | 5 | 12 | 67 | 04 | 23 | 47 | 18 | 17 | 36 | 5 | 11 | 7 | 5 | 19 | 13 | 36 | 17 | 47 | 48 | 127 | 1 | 10 | 43 | 04 | 3 | 1 | 1 | 5 | 21 | 21 | ||||
| 120518-023 | 22, 15, 18, 09, 16 | 6 | 13 | 68 | 1 | 24 | 48 | 19 | 18 | 37 | 6 | 12 | 8 | 6 | 20 | 14 | 37 | 18 | 18 | 49 | 128 | 2 | 11 | 44 | -- | 0 | 1 | 2 | 6 | 22 | 22 | ||||
| 120518-024 | 03, 01, 18, 14, 13 | 7 | 14 | 69 | 2 | 25 | 49 | 20 | 19 | 38 | 7 | 13 | 9 | 7 | 14 | 15 | 38 | 19 | 18 | 50 | 129 | 3 | 12 | 45 | 18 | 1 | 1 | 3 | 7 | 23 | 23 | ||||
| 120518-025 | 14, 09, 15, 19, 18 | 8 | 15 | 70 | 3 | 26 | 50 | 21 | 20 | 39 | 8 | 14 | 10 | 8 | 14 | 16 | 39 | 20 | 18 | 51 | 130 | 4 | 13 | 46 | 14,18 | 2 | 1 | 2 | 8 | 24 | 24 | ||||
| 120518-026 | 13, 08, 10, 12, 16 | 9 | 16 | 71 | 4 | 27 | 51 | 22 | 08 | 40 | 9 | 15 | 11 | 13 | 1 | 17 | 16 | 21 | 1 | 52 | 131 | 5 | 14 | 47 | -- | 0 | 2 | 1 | 9 | 25 | 25 | ||||
| 120518-027 | 21, 16, 23, 08, 13 | 10 | 17 | 72 | 5 | 28 | 52 | 23 | 08 | 41 | 10 | 16 | 12 | 13 | 2 | 18 | 16 | 22 | 2 | 53 | 132 | 6 | 15 | 23 | 16,08,13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 26 | 26 | ||||
| 120518-028 | 23, 10, 08, 04, 15 | 11 | 18 | 73 | 6 | 29 | 53 | 24 | 08 | 42 | 11 | 17 | 13 | 1 | 3 | 15 | 1 | 23 | 3 | 54 | 133 | 7 | 16 | 23 | 23,08 | 2 | 4 | 2 | 1 | 27 | 27 | ||||
| 120518-029 | 17, 19, 02, 15, 13 | 12 | 02 | 74 | 7 | 30 | 54 | 25 | 1 | 43 | 12 | 18 | 14 | 13 | 4 | 15 | 2 | 24 | 4 | 55 | 134 | 8 | 17 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 | 28 | ||||
| 120518-030 | 23, 02, 13, 16, 08 | 13 | 02 | 75 | 8 | 31 | 55 | 26 | 2 | 44 | 13 | 19 | 15 | 13 | 5 | 1 | 16 | 25 | 5 | 56 | 135 | 9 | 18 | 2 | 02,13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 29 | 29 | ||||
| 120518-031 | 01, 14, 04, 16, 15 | 14 | 1 | 76 | 9 | 32 | 56 | 27 | 3 | 45 | 14 | 20 | 16 | 1 | 6 | 2 | 16 | 26 | 6 | 57 | 136 | 10 | 19 | 3 | 16 | 5 | 1 | 1 | 4 | 30 | 30 | ||||
| 出现总次数 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 30 | 6 | 30 | 30 | 10 | 5 | 30 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 30 | 30 | 5 | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 30 | 30 | ||||||
| 最大遗漏值 | 45 | 18 | 76 | 37 | 32 | 56 | 27 | 20 | 45 | 45 | 20 | 20 | 33 | 20 | 138 | 39 | 26 | 47 | 57 | 136 | 52 | 19 | 47 | 9 | 7 | 4 | 15 | 30 | 30 | ||||||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 当前遗漏 | 14![]() | 1![]() | 76![]() | 9![]() | 32![]() | 56![]() | 27![]() | 3![]() | 45![]() | 14![]() | 20![]() | 16![]() | 1![]() | 6![]() | 2![]() | 0![]() | 26![]() | 6![]() | 57![]() | 136![]() | 10![]() | 19![]() | 3![]() | ||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 重码 | 重号个数 | |||||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选号投注1 | 01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
||
| 选号投注2 | 01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
||
| 选号投注3 | 01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
参数说明:
重号:就是和上一期开奖号码相同的号码,重号个数是指当前开奖号码中与上一期开奖号码中相同的号码个数。重码即重号。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 投注截止:
15分钟1期59%返奖率 最高奖金12300元

- 1. 77_8****喜中313,038元
- 2. wbl***喜中47,365元
- 3. 侯勤*喜中34,475元






