群英会:连号走势
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 0 1 2
120517-030 14, 15, 12, 07, 11 63319192911221112814151823161625421111 4 35040 2 2 81 400 4 1 2
120517-031 19, 08, 23, 01, 05 7442020302233119111924171726431212 0 35041 1 3 82 401 0 2 1
120517-032 03, 09, 12, 05, 13 855212131334421213222025181827441313 1 35042 2 4 83 402 1 1 2
120517-033 14, 17, 12, 15, 22 966222232445531114152126191928451414 2 35043 2 5 84 403 2 1 3
120517-034 11, 14, 08, 02, 19 10772323335566422112227202029461515 0 35044 1 6 85 404 0 1 4
120517-035 02, 12, 21, 16, 09 11882424346677533222328212130471616 0 35045 2 7 86 405 0 2 5
120517-036 20, 17, 08, 13, 11 12992525357788644332429222231481717 0 35046 3 8 87 406 0 3 6
120517-037 14, 07, 11, 08, 03 131010262636070899755442530232332491818 1 35047 2 9 88 407 1 1 7
120517-038 07, 08, 10, 05, 18 14111127273707081010866552631242433501919 2 35048 2 10 89 408 2 1 8
120517-039 14, 05, 23, 12, 17 151212282838111111977662732252534512020 0 35049 1 11 90 409 0 1 9
120517-040 11, 22, 04, 19, 15 1613132929392212121088772833262635522121 0 35050 2 12 91 410 0 2 10
120518-001 17, 11, 01, 02, 05 0102143030403313131199882934272736532222 1 35051 2 13 92 411 1 1 11
120518-002 19, 22, 15, 14, 18 111531314144141412101014153035181937542323 2 35052 2 14 93 412 2 1 2
120518-003 22, 17, 07, 04, 14 22163232425515151311111131361138552424 0 35053 1 15 94 413 0 2 1
120518-004 17, 20, 16, 08, 07 3317333343070816161412122216172239562525 1 35054 2 16 95 414 1 3 2
120518-005 03, 02, 17, 08, 11 4020334344411171715131333113340572626 2 35055 2 17 96 415 2 1 1
120518-006 02, 11, 04, 22, 06 51135354522181816141444224441582727 0 35056 1 18 97 416 0 1 2
120518-007 01, 10, 13, 09, 14 622363646330910171513145335542592828 1 35057 2 19 98 417 1 2 2
120518-008 06, 18, 12, 15, 22 73337374744111816116446643602929 0 35058 1 20 99 418 0 3 1
120518-009 16, 13, 01, 02, 15 010243838485522191722151657744613030 1 35059 2 21 100 419 1 4 2
120518-010 08, 11, 19, 01, 02 0102539394966332018331168845623131 2 35060 2 22 101 420 2 1 1
120518-011 13, 03, 21, 11, 22 11640405077442119442279946212232 3 35061 2 23 102 421 3 1 2
120518-012 10, 08, 01, 22, 04 22741415188552220553381010471133 0 35062 1 24 103 422 0 1 3
120518-013 10, 06, 19, 20, 21 338424252996623216644911192021234 1 35063 2 3 104 423 1 1 4
120518-014 18, 21, 02, 12, 01 01029434353101077242277551012111335 2 35064 2 1 105 424 2 1 5
120518-015 12, 03, 16, 01, 15 111044445411118825238815161113222436 3 35065 2 2 106 425 3 1 6
120518-016 01, 10, 13, 08, 05 2211454555121299262499111214333537 0 35066 1 3 107 426 0 1 7
120518-017 15, 20, 01, 10, 13 33124646561313101027251010221315444638 0 35067 2 4 108 427 0 2 8
120518-018 18, 07, 19, 02, 03 4020347475714141111282611113314181955739 1 35068 2 5 109 428 1 3 2
120518-019 09, 15, 21, 13, 04 511484858151512122927121244151166840 0 35069 1 6 110 429 0 4 1
出现总次数   4 6 2 0 0 0 3 3 1 1 1 2 2 4 5 3 1 2 3 1 2 1 0 13 0 16 1 0 0 13 11 6
平均遗漏值   6 4 10 30 30 30 7 7 15 15 15 10 10 6 5 7 15 10 7 15 10 15 30 2 30 1 15 30 30 2 2 4
最大遗漏值   16 13 17 48 48 58 15 15 18 18 29 27 14 12 8 31 36 27 27 47 62 31 40 4 35069 3 24 110 429 4 4 11
最大连出值   2 2 1 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 0 3 1 0 0 3 3 1
当前遗漏   5
1
1
48
48
58
15
15
12
12
29
27
12
12
4
4
15
1
1
6
6
8
40
         
期号 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 0 1 2
连号走势 连号个数 连号组数
最近10天统计 当前页统计
选号投注1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
选号投注2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
选号投注3
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
选择投注方法: 顺选一 任选一 任选二 任选三 任选五 围选二 围选三
选号区: 浮动 固定
您选择了0注,共0元  
添加到投注列表

参数说明:

连号:号码值大小相连的号码,如01 02。
连号组数:开奖号码中连号的组数。如01 02 08 09 10 23,共有2组连号,分别为2连号01 02,3连号08 09 10。
连号个数:开奖号码中连号个数的最大值。如01 02 08 09 10 23,共有2组连号,分别为2连号01 02,3连号08 09 10。连号个数为3。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

开奖
本站群英会中奖
  • 1. 77_8****喜中313,038
  • 2. wbl***喜中47,365
  • 3. 侯勤*喜中34,475

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示