群英会:质合走势
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线
质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
120517-030 14, 15, 12, 07, 11 2 1 3 4 2 2:3 15 4 2:3 1 3 461
120517-031 19, 08, 23, 01, 05 1 2 1 5 3 4:1 16 5 1 2 4:1 462
120517-032 03, 09, 12, 05, 13 2 3 1 6 4 3:2 17 6 2 3:2 1 463
120517-033 14, 17, 12, 15, 22 1 1 2 1 1 1:4 18 1:4 3 1 2 464
120517-034 11, 14, 08, 02, 19 1 1 3 1 1 3:2 19 1 4 3:2 3 465
120517-035 02, 12, 21, 16, 09 2 2 4 1 1 1:4 20 1:4 5 1 4 466
120517-036 20, 17, 08, 13, 11 1 1 5 1 1 3:2 21 1 6 3:2 5 467
120517-037 14, 07, 11, 08, 03 2 2 1 1 2 3:2 22 2 7 3:2 6 468
120517-038 07, 08, 10, 05, 18 1 1 1 1 1 2:3 23 3 2:3 1 7 469
120517-039 14, 05, 23, 12, 17 1 1 1 1 1 3:2 24 4 1 3:2 8 470
120517-040 11, 22, 04, 19, 15 1 1 1 1 1 2:3 25 5 2:3 1 9 471
120518-001 17, 11, 01, 02, 05 2 1 1 2 1 5:0 26 6 1 2 10 5:0
120518-002 19, 22, 15, 14, 18 3 1 1 1 1 1:4 27 1:4 2 3 11 1
120518-003 22, 17, 07, 04, 14 1 1 1 2 2 2:3 28 1 2:3 4 12 2
120518-004 17, 20, 16, 08, 07 1 1 1 3 1 2:3 29 2 2:3 5 13 3
120518-005 03, 02, 17, 08, 11 2 1 1 4 2 4:1 30 3 1 6 4:1 4
120518-006 02, 11, 04, 22, 06 3 2 1 5 1 2:3 31 4 2:3 7 1 5
120518-007 01, 10, 13, 09, 14 4 1 1 6 2 2:3 32 5 2:3 8 2 6
120518-008 06, 18, 12, 15, 22 1 2 1 7 3 0:5 0:5 6 1 9 3 7
120518-009 16, 13, 01, 02, 15 2 1 1 1 4 3:2 1 7 2 3:2 4 8
120518-010 08, 11, 19, 01, 02 3 2 2 2 1 4:1 2 8 3 1 4:1 9
120518-011 13, 03, 21, 11, 22 1 3 1 3 1 3:2 3 9 4 3:2 1 10
120518-012 10, 08, 01, 22, 04 1 1 1 1 2 1:4 4 1:4 5 1 2 11
120518-013 10, 06, 19, 20, 21 2 2 2 2 3 1:4 5 1:4 6 2 3 12
120518-014 18, 21, 02, 12, 01 3 3 3 3 1 2:3 6 1 2:3 3 4 13
120518-015 12, 03, 16, 01, 15 4 1 1 1 1 2:3 7 2 2:3 4 5 14
120518-016 01, 10, 13, 08, 05 1 1 1 1 1 3:2 8 3 1 3:2 6 15
120518-017 15, 20, 01, 10, 13 1 2 2 2 2 2:3 9 4 2:3 1 7 16
120518-018 18, 07, 19, 02, 03 2 1 3 1 3 4:1 10 5 1 2 4:1 17
120518-019 09, 15, 21, 13, 04 3 1 1 2 1 1:4 11 1:4 2 3 1 18
出现总次数   14 16 13 17 15 15 14 16 15 15 1 6 10 8 4 1
平均遗漏值   2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 15 4 2 3 6 15
最大遗漏值   4 4 3 3 5 3 7 6 4 4 32 9 7 9 13 471
最大连出值   4 4 3 3 3 5 3 7 3 4 1 2 2 2 1 1
期号 开奖号码 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
号码一 号码二 号码三 号码四 号码五 质合比例分布
最近10天统计 当前页统计

参数说明:

质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码中质合数如下:
[质数] 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23
[合数] 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:4表示2个质数,4个合数。
质合排位:号码第一位至第五位所对应的质合特征值。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

开奖
本站群英会中奖
  • 1. 77_8****喜中313,038
  • 2. wbl***喜中47,365
  • 3. 侯勤*喜中34,475

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示