群英会:综合走势
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 遗漏分层 分隔线
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
120517-030 14, 15, 12, 07, 11 2 3 3 9 3 15 07 1 2 2 11 12 1 14 15 4 1 7 4 5 1 7 11 1:4:0 3:2 3:2 59 19
120517-031 19, 08, 23, 01, 05 01 4 4 10 05 16 1 08 3 3 1 1 2 1 1 5 2 8 19 6 2 8 23 3:0:2 2:3 4:1 56 26
120517-032 03, 09, 12, 05, 13 1 5 03 11 05 17 2 1 09 4 2 12 13 2 2 6 3 9 1 7 3 9 1 2:3:0 2:3 4:1 42 22
120517-033 14, 17, 12, 15, 22 2 6 1 12 1 18 3 2 1 5 3 12 1 14 15 7 17 10 2 8 4 22 2 0:3:2 5:0 2:3 80 20
120517-034 11, 14, 08, 02, 19 3 02 2 13 2 19 4 08 2 6 11 1 2 14 1 8 1 11 19 9 5 1 3 2:2:1 2:3 2:3 54 24
120517-035 02, 12, 21, 16, 09 4 02 3 14 3 20 5 1 09 7 1 12 3 1 2 16 2 12 1 10 21 2 4 1:2:2 3:2 2:3 60 20
120517-036 20, 17, 08, 13, 11 5 1 4 15 4 21 6 08 1 8 11 1 13 2 3 1 17 13 2 20 1 3 5 1:2:2 3:2 3:2 69 19
120517-037 14, 07, 11, 08, 03 6 2 03 16 5 22 07 08 2 9 11 2 1 14 4 2 1 14 3 1 2 4 6 3:2:0 1:4 3:2 43 23
120517-038 07, 08, 10, 05, 18 7 3 1 17 05 23 07 08 3 10 1 3 2 1 5 3 2 18 4 2 3 5 7 3:1:1 1:4 2:3 48 28
120517-039 14, 05, 23, 12, 17 8 4 2 18 05 24 1 1 4 1 2 12 3 14 6 4 17 1 5 3 4 6 23 1:2:2 4:1 3:2 71 21
120517-040 11, 22, 04, 19, 15 9 5 3 04 1 25 2 2 5 2 11 1 4 1 15 5 1 2 19 4 5 22 1 1:2:2 3:2 3:2 71 21
120518-001 17, 11, 01, 02, 05 01 02 4 1 05 26 3 3 6 3 11 2 5 2 1 6 17 3 1 5 6 1 2 3:1:1 1:4 4:1 36 16
120518-002 19, 22, 15, 14, 18 1 1 5 2 1 27 4 4 7 4 1 3 6 14 15 7 1 18 19 6 7 22 3 0:2:3 5:0 2:3 88 28
120518-003 22, 17, 07, 04, 14 2 2 6 04 2 28 07 5 8 5 2 4 7 14 1 8 17 1 1 7 8 22 4 2:1:2 3:2 2:3 64 24
120518-004 17, 20, 16, 08, 07 3 3 7 1 3 29 07 08 9 6 3 5 8 1 2 16 17 2 2 20 9 1 5 2:0:3 3:2 2:3 68 28
120518-005 03, 02, 17, 08, 11 4 02 03 2 4 30 1 08 10 7 11 6 9 2 3 1 17 3 3 1 10 2 6 3:1:1 1:4 3:2 41 21
120518-006 02, 11, 04, 22, 06 5 02 1 04 5 06 2 1 11 8 11 7 10 3 4 2 1 4 4 2 11 22 7 3:1:1 1:4 1:4 45 15
120518-007 01, 10, 13, 09, 14 01 1 2 1 6 1 3 2 09 10 1 8 13 14 5 3 2 5 5 3 12 1 8 1:4:0 2:3 3:2 47 17
120518-008 06, 18, 12, 15, 22 1 2 3 2 7 06 4 3 1 1 2 12 1 1 15 4 3 18 6 4 13 22 9 1:2:2 4:1 1:4 73 23
120518-009 16, 13, 01, 02, 15 01 02 4 3 8 1 5 4 2 2 3 1 13 2 15 16 4 1 7 5 14 1 10 2:2:1 3:2 3:2 47 17
120518-010 08, 11, 19, 01, 02 01 02 5 4 9 2 6 08 3 3 11 2 1 3 1 1 5 2 19 6 15 2 11 3:1:1 1:4 3:2 41 21
120518-011 13, 03, 21, 11, 22 1 1 03 5 10 3 7 1 4 4 11 3 13 4 2 2 6 3 1 7 21 22 12 1:2:2 3:2 4:1 70 10
120518-012 10, 08, 01, 22, 04 01 2 1 04 11 4 8 08 5 10 1 4 1 5 3 3 7 4 2 8 1 22 13 3:1:1 1:4 1:4 45 15
120518-013 10, 06, 19, 20, 21 1 3 2 1 12 06 9 1 6 10 2 5 2 6 4 4 8 5 19 20 21 1 14 1:1:3 3:2 2:3 76 16
120518-014 18, 21, 02, 12, 01 01 02 3 2 13 1 10 2 7 1 3 12 3 7 5 5 9 18 1 1 21 2 15 2:1:2 3:2 2:3 54 14
120518-015 12, 03, 16, 01, 15 01 1 03 3 14 2 11 3 8 2 4 12 4 8 15 16 10 1 2 2 1 3 16 2:2:1 3:2 3:2 47 17
120518-016 01, 10, 13, 08, 05 01 2 1 4 05 3 12 08 9 10 5 1 13 9 1 1 11 2 3 3 2 4 17 3:2:0 1:4 3:2 37 17
120518-017 15, 20, 01, 10, 13 01 3 2 5 1 4 13 1 10 10 6 2 13 10 15 2 12 3 4 20 3 5 18 1:3:1 3:2 3:2 59 9
120518-018 18, 07, 19, 02, 03 1 02 03 6 2 5 07 2 11 1 7 3 1 11 1 3 13 18 19 1 4 6 19 3:0:2 2:3 3:2 49 29
120518-019 09, 15, 21, 13, 04 2 1 1 04 3 6 1 3 09 2 8 4 13 12 15 4 14 1 1 2 21 7 20 1:3:1 3:2 4:1 62 22
出现总次数   10 9 6 5 6 3 6 10 4 6 10 8 8 8 9 4 7 5 7 4 5 8 2          
平均遗漏值   2 3 4 5 4 7 4 2 6 4 2 3 3 3 3 6 3 5 3 6 5 3 10          
最大遗漏值   9 6 7 18 14 30 13 5 11 9 8 8 10 12 6 8 14 14 7 10 15 9 20          
最大连出值   4 2 1 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 1          
当前遗漏   2
1
1
0
3
6
1
3
0
2
8
4
0
12
0
4
14
1
1
2
0
7
20
     
期号 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 三区比 大小比 奇偶比 和值 尾和
一区 二区 三区
最近10天统计 当前页统计

参数说明:

三区:号码01-08为第一区间,09-15为第二区间,16-23为第三区间。
三区比:开奖号码出现在三个区间的个数比,如1:1:3表示开奖号码中有1个在第一区间,1个在第二区间,2个在第三区间。
大小比:号码01~11为小,12~23为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:2表示3个大数,2个小数。
奇偶比:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:3:2表示3个奇数,2个偶数。
和值:和值指开奖号码相加之和,范围为15~105。如01 04 05 11 15和值为36。
尾和:开奖基本号码尾数之和,如01 04 05 11 15尾和为16。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

开奖
本站群英会中奖
  • 1. 77_8****喜中313,038
  • 2. wbl***喜中47,365
  • 3. 侯勤*喜中34,475

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示

选号投注1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
选号投注2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
选号投注3
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
选择投注方法: 顺选一 任选一 任选二 任选三 任选五 围选二 围选三
选号区: 浮动 固定
您选择了0注,共0元  
清空选号
添加到投注列表