| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 |
开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||||||||||||
| 1 | 2012051701 | 7 | 5 | 1 | 18 | 30 | 15 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 21 | 10 | 11 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 1 | 17 | 6 | 15 | 8 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 18 | |||||||
| 2 | 2012051702 | 2 | 6 | 9 | 19 | 31 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 22 | 11 | 12 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 6 | 8 | 11 | 13 | 13 | 1 | 18 | 7 | 16 | 9 | 6 | 10 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 19 | |||||||
| 3 | 2012051703 | 6 | 7 | 8 | 20 | 32 | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 23 | 12 | 13 | 6 | 7 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 14 | 14 | 2 | 19 | 8 | 17 | 10 | 7 | 11 | 8 | 1 | 6 | 组六 | 20 | |||||||
| 4 | 2012051704 | 7 | 2 | 0 | 21 | 33 | 2 | 5 | 7 | 9 | 1 | 7 | 24 | 13 | 14 | 7 | 2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 15 | 0 | 3 | 20 | 9 | 18 | 11 | 8 | 12 | 1 | 2 | 7 | 组六 | 21 | |||||||
| 5 | 2012051705 | 1 | 8 | 7 | 22 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 2 | 1 | 25 | 14 | 15 | 8 | 1 | 7 | 12 | 4 | 3 | 2 | 8 | 16 | 1 | 4 | 21 | 10 | 19 | 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 8 | 组六 | 22 | |||||||
| 6 | 2012051706 | 2 | 8 | 4 | 23 | 1 | 2 | 7 | 9 | 11 | 3 | 2 | 26 | 15 | 16 | 9 | 2 | 8 | 13 | 5 | 4 | 3 | 8 | 17 | 2 | 5 | 22 | 11 | 4 | 13 | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 组六 | 23 | |||||||
| 7 | 2012051707 | 9 | 6 | 8 | 24 | 2 | 1 | 8 | 10 | 12 | 4 | 3 | 27 | 9 | 17 | 10 | 3 | 9 | 14 | 6 | 6 | 4 | 1 | 18 | 3 | 6 | 23 | 12 | 1 | 14 | 11 | 2 | 8 | 5 | 10 | 组六 | 24 | |||||||
| 8 | 2012051708 | 9 | 4 | 0 | 25 | 3 | 2 | 9 | 11 | 13 | 5 | 4 | 28 | 9 | 18 | 11 | 4 | 10 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 19 | 0 | 7 | 24 | 13 | 2 | 15 | 12 | 3 | 1 | 6 | 11 | 组六 | 25 | |||||||
| 9 | 2012051709 | 9 | 9 | 7 | 26 | 4 | 3 | 10 | 12 | 14 | 6 | 5 | 29 | 9 | 19 | 12 | 5 | 11 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 8 | 25 | 14 | 3 | 16 | 13 | 7 | 2 | 7 | 组三 | 1 | 26 | |||||||
| 10 | 2012051710 | 1 | 0 | 9 | 27 | 1 | 4 | 11 | 13 | 15 | 7 | 6 | 30 | 1 | 0 | 13 | 6 | 12 | 2 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 26 | 15 | 4 | 17 | 14 | 1 | 3 | 9 | 1 | 组六 | 27 | |||||||
| 11 | 2012051711 | 6 | 6 | 6 | 28 | 1 | 5 | 12 | 14 | 16 | 6 | 7 | 31 | 2 | 1 | 14 | 7 | 13 | 3 | 10 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 10 | 27 | 16 | 5 | 18 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 豹子 | |||||||
| 12 | 2012051712 | 8 | 0 | 8 | 29 | 2 | 6 | 13 | 15 | 17 | 1 | 8 | 8 | 3 | 0 | 15 | 8 | 14 | 4 | 11 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 11 | 28 | 17 | 6 | 19 | 1 | 3 | 8 | 2 | 组三 | 2 | 1 | |||||||
| 13 | 2012051713 | 9 | 0 | 9 | 30 | 3 | 7 | 14 | 16 | 18 | 2 | 9 | 1 | 9 | 0 | 16 | 9 | 15 | 5 | 12 | 2 | 10 | 7 | 4 | 5 | 12 | 29 | 18 | 7 | 20 | 2 | 4 | 1 | 9 | 组三 | 3 | 2 | |||||||
| 14 | 2012051714 | 4 | 4 | 7 | 31 | 4 | 8 | 15 | 4 | 19 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 16 | 4 | 13 | 3 | 11 | 8 | 5 | 6 | 13 | 30 | 19 | 8 | 21 | 3 | 7 | 2 | 1 | 组三 | 4 | 3 | |||||||
| 15 | 2012051715 | 1 | 5 | 7 | 32 | 1 | 9 | 16 | 1 | 20 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 18 | 11 | 17 | 1 | 5 | 4 | 12 | 9 | 6 | 7 | 14 | 31 | 20 | 9 | 22 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 组六 | 4 | |||||||
| 16 | 2012051716 | 9 | 7 | 6 | 33 | 1 | 10 | 17 | 2 | 21 | 5 | 12 | 4 | 9 | 3 | 19 | 12 | 18 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 15 | 32 | 21 | 10 | 23 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 组六 | 5 | |||||||
| 17 | 2012051717 | 3 | 7 | 3 | 34 | 2 | 11 | 3 | 3 | 22 | 6 | 13 | 5 | 1 | 4 | 20 | 13 | 19 | 3 | 2 | 6 | 7 | 11 | 8 | 9 | 16 | 33 | 3 | 11 | 24 | 1 | 2 | 5 | 4 | 组三 | 1 | 6 | |||||||
| 18 | 2012051718 | 4 | 8 | 2 | 35 | 3 | 12 | 1 | 4 | 23 | 7 | 14 | 6 | 2 | 5 | 21 | 14 | 20 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 10 | 17 | 2 | 1 | 12 | 25 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 组六 | 7 | |||||||
| 19 | 2012051719 | 9 | 9 | 1 | 36 | 4 | 13 | 2 | 1 | 24 | 8 | 15 | 7 | 9 | 6 | 22 | 15 | 21 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 13 | 26 | 3 | 4 | 7 | 6 | 组三 | 1 | 8 | |||||||
| 20 | 2012051720 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 3 | 2 | 25 | 9 | 16 | 8 | 1 | 7 | 23 | 16 | 22 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 组六 | 9 | |||||||
| 21 | 2012051721 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 15 | 4 | 4 | 26 | 10 | 17 | 9 | 2 | 8 | 24 | 17 | 23 | 7 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 28 | 5 | 6 | 9 | 8 | 2 | 组六 | 10 | |||||||
| 22 | 2012051722 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 27 | 11 | 7 | 10 | 3 | 9 | 1 | 18 | 24 | 8 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 1 | 4 | 3 | 2 | 29 | 6 | 7 | 10 | 9 | 3 | 组六 | 11 | |||||||
| 23 | 2012051723 | 5 | 8 | 9 | 3 | 8 | 17 | 6 | 2 | 5 | 12 | 1 | 11 | 4 | 10 | 1 | 19 | 25 | 9 | 2 | 12 | 6 | 8 | 3 | 15 | 2 | 5 | 1 | 3 | 30 | 7 | 8 | 11 | 9 | 4 | 组六 | 12 | |||||||
| 24 | 2012051801 | 0 | 2 | 8 | 0 | 9 | 18 | 7 | 3 | 1 | 13 | 2 | 12 | 5 | 11 | 2 | 2 | 26 | 10 | 3 | 13 | 7 | 1 | 4 | 16 | 3 | 6 | 2 | 4 | 31 | 8 | 9 | 8 | 1 | 5 | 组六 | 13 | |||||||
| 25 | 2012051802 | 9 | 0 | 5 | 1 | 10 | 19 | 8 | 4 | 2 | 14 | 3 | 13 | 9 | 0 | 3 | 1 | 27 | 11 | 4 | 14 | 8 | 2 | 5 | 17 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | 1 | 2 | 6 | 组六 | 14 | |||||||
| 26 | 2012051803 | 9 | 5 | 5 | 2 | 11 | 20 | 9 | 5 | 3 | 15 | 4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 2 | 28 | 12 | 5 | 15 | 9 | 3 | 6 | 18 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 10 | 11 | 2 | 3 | 组三 | 1 | 15 | |||||||
| 27 | 2012051804 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 21 | 10 | 6 | 4 | 16 | 5 | 15 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 | 1 | 16 | 10 | 4 | 7 | 19 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 11 | 12 | 3 | 4 | 1 | 组六 | 16 | |||||||
| 28 | 2012051805 | 8 | 7 | 4 | 1 | 13 | 22 | 11 | 7 | 5 | 17 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 14 | 2 | 17 | 7 | 5 | 8 | 20 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | 13 | 4 | 5 | 2 | 组六 | 17 | |||||||
| 29 | 2012051806 | 8 | 9 | 0 | 2 | 14 | 23 | 12 | 8 | 6 | 18 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 15 | 3 | 18 | 1 | 6 | 9 | 0 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 13 | 14 | 5 | 6 | 3 | 组六 | 18 | |||||||
| 30 | 2012051807 | 0 | 6 | 4 | 0 | 15 | 24 | 13 | 9 | 7 | 19 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 16 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 4 | 14 | 15 | 6 | 7 | 4 | 组六 | 19 | |||||||
| 出现总次数 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 22 | 1 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 6 | 7 | 10 | 15 | 7 | 15 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 15 | 10 | 15 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 15 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 36 | 33 | 24 | 17 | 16 | 27 | 19 | 17 | 31 | 15 | 19 | 24 | 19 | 28 | 16 | 13 | 18 | 12 | 13 | 19 | 20 | 17 | 33 | 21 | 19 | 31 | 14 | 15 | 11 | 9 | 11 | 4 | 27 | |||||||||||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||
| 当前遗漏 | 0![]() | 15![]() | 24![]() | 13![]() | 9![]() | 7![]() | 19![]() | 8![]() | 1![]() | 4![]() | 5![]() | 8![]() | 6![]() | 3![]() | 16![]() | 4![]() | 0![]() | 2![]() | 7![]() | 1![]() | 1![]() | 9![]() | 3![]() | 8![]() | 0![]() | 4![]() | 14![]() | 15![]() | 6![]() | 7![]() |
||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | |||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
组三:三个号码中有两个号码相同为组三号。
组六:三个号码均不相同为组六号。
豹子:三个号码相同为豹子号。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 投注截止:
30分钟1期的高频3D 最高奖金980元

- 1. chao****喜中177,368元
- 2. 1984****喜中56,160元
- 3. 施工**喜中39,052元







