时时乐:和值走势
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012-05-17 2012051708 9 4 0 25 862 178 171 75 114 11 41 22 4 35 34 33 13 2 12 3 6 10 81 8 5 17 1 69 27 72 641 8 5 17 3 2 12 3 6 10 4
2012-05-17 2012051709 9 9 7 26 863 179 172 76 115 12 42 23 5 36 35 34 1 3 13 4 7 11 82 9 6 18 2 70 25 73 642 9 6 18 1 3 5 4 7 11 5
2012-05-17 2012051710 1 0 9 27 864 180 173 77 116 13 43 24 6 10 36 35 2 4 14 5 8 12 83 10 7 19 3 71 1 74 643 0 7 19 2 4 1 5 8 12 6
2012-05-17 2012051711 6 6 6 28 865 181 174 78 117 14 44 25 7 1 37 36 3 5 15 6 9 18 84 11 8 20 4 72 2 75 644 1 8 20 3 5 2 6 9 8 7
2012-05-17 2012051712 8 0 8 29 866 182 175 79 118 15 45 26 8 2 38 37 4 6 16 16 10 1 85 12 9 21 5 73 3 76 645 2 9 21 4 6 3 6 10 1 8
2012-05-17 2012051713 9 0 9 30 867 183 176 80 119 16 46 27 9 3 39 38 5 7 17 1 11 18 86 13 10 22 6 74 4 77 646 3 10 22 5 7 4 1 11 8 9
2012-05-17 2012051714 4 4 7 31 868 184 177 81 120 17 47 28 10 4 40 39 6 8 15 2 12 1 87 14 11 23 7 75 5 78 647 4 11 23 6 8 5 2 12 1 10
2012-05-17 2012051715 1 5 7 32 869 185 178 82 121 18 48 29 11 5 41 40 13 9 1 3 13 2 88 15 12 24 8 76 6 79 648 5 12 24 3 9 1 3 13 2 11
2012-05-17 2012051716 9 7 6 33 870 186 179 83 122 19 49 30 12 6 42 41 1 10 2 4 14 3 89 16 13 22 9 77 7 80 649 6 13 2 1 10 2 4 14 3 12
2012-05-17 2012051717 3 7 3 34 871 187 180 84 123 20 50 31 13 7 43 42 13 11 3 5 15 4 90 17 14 1 10 78 8 81 650 7 14 1 3 11 3 5 15 4 13
2012-05-17 2012051718 4 8 2 35 872 188 181 85 124 21 51 32 14 8 44 43 1 14 4 6 16 5 91 18 15 2 11 79 9 82 651 8 15 2 1 4 4 6 16 5 14
2012-05-17 2012051719 9 9 1 36 873 189 182 86 125 22 52 33 15 9 45 44 2 1 5 7 17 6 19 19 16 3 12 80 10 83 652 9 16 3 2 1 5 7 17 6 9
2012-05-17 2012051720 0 9 4 37 874 190 183 87 126 23 53 34 16 10 46 45 13 2 6 8 18 7 1 20 17 4 13 81 11 84 653 10 17 4 3 2 6 8 18 7 1
2012-05-17 2012051721 4 5 1 38 875 191 184 88 127 24 54 35 17 10 47 46 1 3 7 9 19 8 2 21 18 5 14 82 12 85 654 0 18 5 1 3 7 9 19 8 2
2012-05-17 2012051722 7 1 3 39 876 192 185 89 128 25 55 36 18 1 11 47 2 4 8 10 20 9 3 22 19 6 15 83 13 86 655 1 1 6 2 4 8 10 20 9 3
2012-05-17 2012051723 5 8 9 40 877 193 186 90 129 26 56 37 19 2 1 48 3 5 9 11 21 10 4 23 20 22 16 84 14 87 656 2 1 2 3 5 9 11 21 10 4
2012-05-18 2012051801 0 2 8 41 878 194 187 91 130 27 57 38 20 10 2 49 4 6 10 12 22 11 5 24 21 1 17 85 15 88 657 0 2 1 4 6 10 12 22 11 5
2012-05-18 2012051802 9 0 5 42 879 195 188 92 131 28 58 39 21 1 3 50 5 14 11 13 23 12 6 25 22 2 18 86 16 89 658 1 3 2 5 4 11 13 23 12 6
2012-05-18 2012051803 9 5 5 43 880 196 189 93 132 29 59 40 22 2 4 51 6 1 12 14 24 13 19 26 23 3 19 87 17 90 659 2 4 3 6 1 12 14 24 13 9
2012-05-18 2012051804 0 3 2 44 881 197 190 94 5 30 60 41 23 3 5 52 7 2 13 15 25 14 1 27 24 4 20 88 18 91 660 3 5 4 7 2 5 15 25 14 1
2012-05-18 2012051805 8 7 4 45 882 198 191 95 1 31 61 42 24 4 6 53 8 3 14 16 26 15 19 28 25 5 21 89 19 92 661 4 6 5 8 3 1 16 26 15 9
2012-05-18 2012051806 8 9 0 46 883 199 192 96 2 32 62 43 25 5 7 54 9 4 15 17 17 16 1 29 26 6 22 90 20 93 662 5 7 6 9 4 2 17 7 16 1
2012-05-18 2012051807 0 6 4 47 884 200 193 97 3 33 63 44 26 10 8 55 10 5 16 18 1 17 2 30 27 7 23 91 21 94 663 0 8 7 10 5 3 18 1 17 2
2012-05-18 2012051808 6 4 0 48 885 201 194 98 4 34 64 45 27 10 9 56 11 6 17 19 2 18 3 31 28 8 24 92 22 95 664 0 9 8 11 6 4 19 2 18 3
2012-05-18 2012051809 1 8 6 49 886 202 195 99 5 35 65 46 28 1 10 57 12 7 15 20 3 19 4 32 29 9 25 93 23 96 665 1 10 9 12 7 5 20 3 19 4
2012-05-18 2012051810 7 0 9 50 887 203 196 100 6 36 66 47 29 2 11 58 13 8 1 16 4 20 5 33 30 10 26 94 24 97 666 2 11 10 13 8 1 6 4 20 5
2012-05-18 2012051811 7 8 7 51 888 204 197 101 7 37 67 48 30 3 12 59 14 9 2 1 5 21 6 34 31 22 27 95 25 98 667 3 12 2 14 9 2 1 5 21 6
2012-05-18 2012051812 3 3 4 52 889 205 198 102 8 38 68 49 31 10 13 60 15 10 3 2 6 22 7 35 32 1 28 96 26 99 668 0 13 1 15 10 3 2 6 22 7
2012-05-18 2012051813 1 9 7 53 890 206 199 103 9 39 69 50 32 1 14 61 16 11 4 3 17 23 8 36 33 2 29 97 27 100 669 1 14 2 16 11 4 3 7 23 8
2012-05-18 2012051814 7 9 3 54 891 207 200 104 10 40 70 51 33 2 15 62 17 12 5 4 1 24 19 37 34 3 30 98 28 101 670 2 15 3 17 12 5 4 1 24 9
出现总次数         0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1 0 4 2 2 2 2 2 4 0 0 3 0 0 1 0 0 6 1 3 4 2 4 2 2 2 4
平均遗漏值         30 30 30 30 30 15 30 30 30 30 4 15 30 6 10 10 10 10 10 6 30 30 7 30 30 15 30 30 4 15 7 6 10 6 10 10 10 6
最大遗漏值         54 891 207 200 104 132 40 70 51 33 36 47 62 17 12 17 20 26 24 91 37 34 24 30 98 28 101 670 10 18 24 17 12 12 20 26 24 14
最大连出值         0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
最近10天统计 当前页统计

参数说明:

和值:开奖号码相加之和,范围为0-27。示例:号码123和值为6。
和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码456的和尾为5。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

开奖
本站时时乐中奖
  • 1. chao****喜中177,368
  • 2. 1984****喜中56,160
  • 3. 施工**喜中39,052


2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示