| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
|
红球 | 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 21-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-183 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2012028 | 10 | 15 | 20 | 21 | 28 | 30 | 124 | 577 | 27 | 13 | 24 | 2 | 8 | 4 | 9 | 124 | 19 | 22 | 4 | 16 | 6 | 7 | 2 | 4 | 17 | 32 | 18 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2012029 | 04 | 07 | 15 | 25 | 26 | 28 | 105 | 578 | 28 | 14 | 25 | 3 | 9 | 105 | 10 | 1 | 20 | 23 | 5 | 17 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 33 | 19 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2012030 | 09 | 10 | 17 | 18 | 21 | 31 | 106 | 579 | 29 | 15 | 26 | 4 | 10 | 106 | 11 | 2 | 21 | 24 | 6 | 18 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 20 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2012031 | 04 | 16 | 22 | 24 | 27 | 31 | 124 | 580 | 30 | 16 | 27 | 5 | 11 | 1 | 12 | 124 | 22 | 25 | 4 | 19 | 9 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 21 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2012032 | 01 | 02 | 10 | 17 | 22 | 24 | 76 | 581 | 31 | 17 | 76 | 6 | 12 | 2 | 13 | 1 | 23 | 26 | 6 | 20 | 10 | 11 | 6 | 1 | 3 | 6 | 22 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2012033 | 02 | 03 | 15 | 16 | 17 | 27 | 80 | 582 | 32 | 18 | 1 | 80 | 13 | 3 | 14 | 2 | 24 | 27 | 0 | 0 | 11 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 23 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2012034 | 02 | 03 | 08 | 23 | 32 | 33 | 101 | 583 | 33 | 19 | 2 | 1 | 14 | 101 | 15 | 3 | 25 | 28 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 3 | 5 | 2 | 24 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 2012035 | 09 | 11 | 12 | 21 | 24 | 26 | 103 | 584 | 34 | 20 | 3 | 2 | 15 | 103 | 16 | 4 | 26 | 29 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 6 | 3 | 25 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 2012036 | 02 | 11 | 13 | 18 | 19 | 26 | 89 | 585 | 35 | 21 | 4 | 89 | 16 | 1 | 17 | 5 | 27 | 30 | 9 | 3 | 2 | 15 | 1 | 5 | 7 | 4 | 26 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 2012037 | 05 | 14 | 19 | 24 | 28 | 33 | 123 | 586 | 36 | 22 | 5 | 1 | 17 | 2 | 18 | 123 | 28 | 31 | 3 | 4 | 3 | 16 | 3 | 6 | 8 | 5 | 27 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2012038 | 09 | 10 | 11 | 15 | 19 | 33 | 97 | 587 | 37 | 23 | 6 | 2 | 97 | 3 | 19 | 1 | 29 | 32 | 7 | 5 | 4 | 17 | 1 | 7 | 9 | 6 | 7 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2012039 | 01 | 02 | 05 | 13 | 22 | 29 | 72 | 588 | 38 | 24 | 72 | 3 | 1 | 4 | 20 | 2 | 30 | 33 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | 10 | 7 | 1 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2012040 | 03 | 08 | 09 | 22 | 25 | 31 | 98 | 589 | 39 | 25 | 1 | 4 | 98 | 5 | 21 | 3 | 31 | 34 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 | 8 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2012041 | 08 | 11 | 15 | 20 | 24 | 32 | 110 | 590 | 40 | 26 | 2 | 5 | 1 | 6 | 110 | 4 | 32 | 35 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 10 | 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2012042 | 05 | 06 | 11 | 19 | 24 | 28 | 93 | 591 | 41 | 27 | 3 | 6 | 93 | 7 | 1 | 5 | 33 | 36 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 11 | 13 | 10 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2012043 | 02 | 09 | 11 | 21 | 26 | 33 | 102 | 592 | 42 | 28 | 4 | 7 | 1 | 102 | 2 | 6 | 34 | 37 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 12 | 14 | 11 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2012044 | 06 | 09 | 10 | 14 | 22 | 25 | 86 | 593 | 43 | 29 | 5 | 86 | 2 | 1 | 3 | 7 | 35 | 38 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 13 | 15 | 6 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2012045 | 08 | 11 | 20 | 21 | 27 | 30 | 117 | 594 | 44 | 30 | 6 | 1 | 3 | 2 | 117 | 8 | 36 | 39 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | 14 | 16 | 1 | 7 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 2012046 | 04 | 12 | 19 | 20 | 23 | 33 | 111 | 595 | 45 | 31 | 7 | 2 | 4 | 3 | 111 | 9 | 37 | 40 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 15 | 17 | 2 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 2012047 | 06 | 07 | 11 | 16 | 32 | 33 | 105 | 596 | 46 | 32 | 8 | 3 | 5 | 105 | 1 | 10 | 38 | 41 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 16 | 5 | 3 | 2 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 2012048 | 01 | 05 | 14 | 22 | 24 | 30 | 96 | 597 | 47 | 33 | 9 | 4 | 96 | 1 | 2 | 11 | 39 | 42 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 17 | 1 | 6 | 3 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 2012049 | 04 | 12 | 13 | 19 | 20 | 32 | 100 | 598 | 48 | 34 | 10 | 5 | 1 | 100 | 3 | 12 | 40 | 43 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 18 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 2012050 | 07 | 13 | 15 | 17 | 19 | 24 | 95 | 599 | 49 | 35 | 11 | 6 | 95 | 1 | 4 | 13 | 41 | 44 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | 19 | 5 | 2 | 5 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 2012051 | 02 | 12 | 14 | 17 | 30 | 31 | 106 | 600 | 50 | 36 | 12 | 7 | 1 | 106 | 5 | 14 | 42 | 45 | 6 | 2 | 5 | 8 | 9 | 20 | 1 | 6 | 6 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 2012052 | 02 | 03 | 05 | 06 | 20 | 24 | 60 | 601 | 51 | 60 | 13 | 8 | 2 | 1 | 6 | 15 | 43 | 46 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 21 | 2 | 1 | 7 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 2012053 | 04 | 15 | 22 | 25 | 27 | 33 | 126 | 602 | 52 | 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 7 | 126 | 44 | 47 | 6 | 1 | 7 | 10 | 11 | 22 | 3 | 6 | 8 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 2012054 | 06 | 14 | 18 | 20 | 30 | 33 | 121 | 603 | 53 | 2 | 15 | 10 | 4 | 3 | 8 | 121 | 45 | 48 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | 23 | 4 | 1 | 9 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 2012055 | 04 | 06 | 13 | 20 | 24 | 28 | 95 | 604 | 54 | 3 | 16 | 11 | 95 | 4 | 9 | 1 | 46 | 49 | 5 | 3 | 1 | 12 | 13 | 24 | 5 | 2 | 10 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 2012056 | 04 | 07 | 14 | 17 | 26 | 31 | 99 | 605 | 55 | 4 | 17 | 12 | 99 | 5 | 10 | 2 | 47 | 50 | 9 | 4 | 2 | 13 | 14 | 25 | 1 | 3 | 11 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 2012057 | 03 | 05 | 19 | 21 | 27 | 31 | 106 | 606 | 56 | 5 | 18 | 13 | 1 | 106 | 11 | 3 | 48 | 51 | 6 | 5 | 3 | 14 | 15 | 26 | 2 | 6 | 12 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 15 | 10 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 30 | 30 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 6 | 3 | 10 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 606 | 56 | 36 | 27 | 13 | 17 | 7 | 21 | 15 | 48 | 51 | 20 | 11 | 17 | 15 | 26 | 17 | 33 | 27 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 红球 | 和值 | 21-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-183 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
和值:开奖红球号码相加之和,和值范围为21~183,如01 04 05 11 15 28和值为64。
和尾:开奖红球号码和值的尾数。如和值为64,和尾为4。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1))。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

- 1. sj2***喜中17,200,400元
- 2. tria****喜中14,777,226元
- 3. abil****喜中8,832,698元





