| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
|
红球 | 跨度走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 2012028 | 10 | 15 | 20 | 21 | 28 | 30 | 1310 | 384 | 431 | 1275 | 122 | 87 | 584 | 16 | 54 | 46 | 118 | 27 | 82 | 85 | 31 | 20 | 33 | 2 | 6 | 3 | 18 | 8 | 1 | 5 | 7 | 26 | 22 | 72 | 2012029 | 04 | 07 | 15 | 25 | 26 | 28 | 1311 | 385 | 432 | 1276 | 123 | 88 | 585 | 17 | 55 | 47 | 119 | 28 | 83 | 86 | 32 | 1 | 34 | 3 | 7 | 24 | 19 | 9 | 2 | 6 | 8 | 27 | 23 | 73 | 2012030 | 09 | 10 | 17 | 18 | 21 | 31 | 1312 | 386 | 433 | 1277 | 124 | 89 | 586 | 18 | 56 | 48 | 120 | 29 | 84 | 87 | 33 | 2 | 35 | 22 | 8 | 1 | 20 | 10 | 3 | 7 | 9 | 28 | 24 | 74 | 2012031 | 04 | 16 | 22 | 24 | 27 | 31 | 1313 | 387 | 434 | 1278 | 125 | 90 | 587 | 19 | 57 | 49 | 121 | 30 | 85 | 88 | 34 | 3 | 36 | 1 | 9 | 2 | 21 | 11 | 27 | 8 | 10 | 29 | 25 | 75 | 2012032 | 01 | 02 | 10 | 17 | 22 | 24 | 1314 | 388 | 435 | 1279 | 126 | 91 | 588 | 20 | 58 | 50 | 122 | 31 | 86 | 89 | 35 | 4 | 37 | 2 | 23 | 3 | 22 | 12 | 1 | 9 | 11 | 30 | 26 | 76 | 2012033 | 02 | 03 | 15 | 16 | 17 | 27 | 1315 | 389 | 436 | 1280 | 127 | 92 | 589 | 21 | 59 | 51 | 123 | 32 | 87 | 90 | 36 | 5 | 38 | 3 | 1 | 4 | 25 | 13 | 2 | 10 | 12 | 31 | 27 | 77 | 2012034 | 02 | 03 | 08 | 23 | 32 | 33 | 1316 | 390 | 437 | 1281 | 128 | 93 | 590 | 22 | 60 | 52 | 124 | 33 | 88 | 91 | 37 | 6 | 39 | 4 | 2 | 5 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 | 32 | 31 | 78 | 2012035 | 09 | 11 | 12 | 21 | 24 | 26 | 1317 | 391 | 438 | 1282 | 129 | 94 | 591 | 23 | 61 | 53 | 125 | 34 | 17 | 92 | 38 | 7 | 40 | 5 | 3 | 6 | 2 | 15 | 4 | 12 | 14 | 33 | 1 | 79 | 2012036 | 02 | 11 | 13 | 18 | 19 | 26 | 1318 | 392 | 439 | 1283 | 130 | 95 | 592 | 24 | 62 | 54 | 126 | 35 | 1 | 93 | 39 | 8 | 41 | 6 | 4 | 24 | 3 | 16 | 5 | 13 | 15 | 34 | 2 | 80 | 2012037 | 05 | 14 | 19 | 24 | 28 | 33 | 1319 | 393 | 440 | 1284 | 131 | 96 | 593 | 25 | 63 | 55 | 127 | 36 | 2 | 94 | 40 | 9 | 42 | 7 | 5 | 1 | 4 | 17 | 6 | 28 | 16 | 35 | 3 | 81 | 2012038 | 09 | 10 | 11 | 15 | 19 | 33 | 1320 | 394 | 441 | 1285 | 132 | 97 | 594 | 26 | 64 | 56 | 128 | 37 | 3 | 95 | 41 | 10 | 43 | 8 | 6 | 24 | 5 | 18 | 7 | 1 | 17 | 36 | 4 | 82 | 2012039 | 01 | 02 | 05 | 13 | 22 | 29 | 1321 | 395 | 442 | 1286 | 133 | 98 | 595 | 27 | 65 | 57 | 129 | 38 | 4 | 96 | 42 | 11 | 44 | 9 | 7 | 1 | 6 | 19 | 8 | 28 | 18 | 37 | 5 | 83 | 2012040 | 03 | 08 | 09 | 22 | 25 | 31 | 1322 | 396 | 443 | 1287 | 134 | 99 | 596 | 28 | 66 | 58 | 130 | 39 | 5 | 97 | 43 | 12 | 45 | 10 | 8 | 2 | 7 | 20 | 9 | 28 | 19 | 38 | 6 | 84 | 2012041 | 08 | 11 | 15 | 20 | 24 | 32 | 1323 | 397 | 444 | 1288 | 135 | 100 | 597 | 29 | 67 | 59 | 131 | 40 | 6 | 98 | 44 | 13 | 46 | 11 | 9 | 24 | 8 | 21 | 10 | 1 | 20 | 39 | 7 | 85 | 2012042 | 05 | 06 | 11 | 19 | 24 | 28 | 1324 | 398 | 445 | 1289 | 136 | 101 | 598 | 30 | 68 | 60 | 132 | 41 | 7 | 99 | 45 | 14 | 47 | 12 | 23 | 1 | 9 | 22 | 11 | 2 | 21 | 40 | 8 | 86 | 2012043 | 02 | 09 | 11 | 21 | 26 | 33 | 1325 | 399 | 446 | 1290 | 137 | 102 | 599 | 31 | 69 | 61 | 133 | 42 | 8 | 100 | 46 | 15 | 48 | 13 | 1 | 2 | 10 | 23 | 12 | 3 | 22 | 41 | 31 | 87 | 2012044 | 06 | 09 | 10 | 14 | 22 | 25 | 1326 | 400 | 447 | 1291 | 138 | 103 | 600 | 32 | 70 | 62 | 134 | 43 | 9 | 101 | 19 | 16 | 49 | 14 | 2 | 3 | 11 | 24 | 13 | 4 | 23 | 42 | 1 | 88 | 2012045 | 08 | 11 | 20 | 21 | 27 | 30 | 1327 | 401 | 448 | 1292 | 139 | 104 | 601 | 33 | 71 | 63 | 135 | 44 | 10 | 102 | 1 | 17 | 50 | 22 | 3 | 4 | 12 | 25 | 14 | 5 | 24 | 43 | 2 | 89 | 2012046 | 04 | 12 | 19 | 20 | 23 | 33 | 1328 | 402 | 449 | 1293 | 140 | 105 | 602 | 34 | 72 | 64 | 136 | 45 | 11 | 103 | 2 | 18 | 51 | 1 | 4 | 5 | 13 | 26 | 15 | 6 | 29 | 44 | 3 | 90 | 2012047 | 06 | 07 | 11 | 16 | 32 | 33 | 1329 | 403 | 450 | 1294 | 141 | 106 | 603 | 35 | 73 | 65 | 137 | 46 | 12 | 104 | 3 | 19 | 52 | 2 | 5 | 6 | 14 | 27 | 27 | 7 | 1 | 45 | 4 | 91 | 2012048 | 01 | 05 | 14 | 22 | 24 | 30 | 1330 | 404 | 451 | 1295 | 142 | 107 | 604 | 36 | 74 | 66 | 138 | 47 | 13 | 105 | 4 | 20 | 53 | 3 | 6 | 7 | 15 | 28 | 1 | 8 | 29 | 46 | 5 | 92 | 2012049 | 04 | 12 | 13 | 19 | 20 | 32 | 1331 | 405 | 452 | 1296 | 143 | 108 | 605 | 37 | 75 | 67 | 139 | 48 | 14 | 106 | 5 | 21 | 54 | 4 | 7 | 8 | 16 | 29 | 2 | 28 | 1 | 47 | 6 | 93 | 2012050 | 07 | 13 | 15 | 17 | 19 | 24 | 1332 | 406 | 453 | 1297 | 144 | 109 | 606 | 38 | 76 | 68 | 140 | 49 | 17 | 107 | 6 | 22 | 55 | 5 | 8 | 9 | 17 | 30 | 3 | 1 | 2 | 48 | 7 | 94 | 2012051 | 02 | 12 | 14 | 17 | 30 | 31 | 1333 | 407 | 454 | 1298 | 145 | 110 | 607 | 39 | 77 | 69 | 141 | 50 | 1 | 108 | 7 | 23 | 56 | 6 | 9 | 10 | 18 | 31 | 4 | 2 | 29 | 49 | 8 | 95 | 2012052 | 02 | 03 | 05 | 06 | 20 | 24 | 1334 | 408 | 455 | 1299 | 146 | 111 | 608 | 40 | 78 | 70 | 142 | 51 | 2 | 109 | 8 | 24 | 57 | 22 | 10 | 11 | 19 | 32 | 5 | 3 | 1 | 50 | 9 | 96 | 2012053 | 04 | 15 | 22 | 25 | 27 | 33 | 1335 | 409 | 456 | 1300 | 147 | 112 | 609 | 41 | 79 | 71 | 143 | 52 | 3 | 110 | 9 | 25 | 58 | 1 | 11 | 12 | 20 | 33 | 6 | 4 | 29 | 51 | 10 | 97 | 2012054 | 06 | 14 | 18 | 20 | 30 | 33 | 1336 | 410 | 457 | 1301 | 148 | 113 | 610 | 42 | 80 | 72 | 144 | 53 | 4 | 111 | 10 | 26 | 59 | 2 | 12 | 13 | 21 | 34 | 27 | 5 | 1 | 52 | 11 | 98 | 2012055 | 04 | 06 | 13 | 20 | 24 | 28 | 1337 | 411 | 458 | 1302 | 149 | 114 | 611 | 43 | 81 | 73 | 145 | 54 | 5 | 112 | 11 | 27 | 60 | 3 | 13 | 24 | 22 | 35 | 1 | 6 | 2 | 53 | 12 | 99 | 2012056 | 04 | 07 | 14 | 17 | 26 | 31 | 1338 | 412 | 459 | 1303 | 150 | 115 | 612 | 44 | 82 | 74 | 146 | 55 | 6 | 113 | 12 | 28 | 61 | 4 | 14 | 1 | 23 | 36 | 27 | 7 | 3 | 54 | 13 | 100 | 2012057 | 03 | 05 | 19 | 21 | 27 | 31 | 1339 | 413 | 460 | 1304 | 151 | 116 | 613 | 45 | 83 | 75 | 147 | 56 | 7 | 114 | 13 | 29 | 62 | 5 | 15 | 2 | 24 | 37 | 1 | 28 | 4 | 55 | 14 | 101 |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 15 | 15 | 30 | 7 | 10 | 5 | 15 | 30 | 6 | 5 | 6 | 30 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 1339 | 413 | 460 | 1304 | 151 | 116 | 613 | 45 | 83 | 75 | 147 | 56 | 88 | 114 | 46 | 29 | 62 | 14 | 15 | 13 | 24 | 37 | 15 | 13 | 24 | 55 | 27 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红球 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跨度走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史统计 当前页统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
首尾跨度:开奖红球第六位与第一位号码的差值,范围为5-32。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1))。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

- 1. sj2***喜中17,200,400元
- 2. tria****喜中14,777,226元
- 3. abil****喜中8,832,698元





