双色球:连号走势
标注形式选择: 遗漏 分隔线
期号 红球 连号走势
2012028 10 15 20 21 28 30 14 14 26 27 10 10 32 3 3 24 24 29 46 17 7 7 16 16 57 20 21 33 5 2 2 6 6 21 15 1 1 22 22 1 2
2012029 04 07 15 25 26 28 15 15 27 28 11 11 33 4 4 25 25 30 47 18 8 8 17 17 58 1 1 34 6 3 25 26 7 22 16 2 2 23 23 1 2
2012030 09 10 17 18 21 31 16 16 28 29 12 12 34 5 09 10 26 31 48 19 9 9 17 18 59 2 2 35 7 4 1 1 8 23 17 3 3 24 24 2 2
2012031 04 16 22 24 27 31 17 17 29 30 13 13 35 6 1 1 27 32 49 20 10 10 1 1 60 3 3 36 8 5 2 2 9 24 18 4 4 25 25 0 0
2012032 01 02 10 17 22 24 01 02 30 31 14 14 36 7 2 2 28 33 50 21 11 11 2 2 61 4 4 37 9 6 3 3 10 25 19 5 5 26 26 1 2
2012033 02 03 15 16 17 27 1 02 03 32 15 15 37 8 3 3 29 34 51 22 15 16 17 3 62 5 5 38 10 7 4 4 11 26 20 6 6 27 27 2 3
2012034 02 03 08 23 32 33 2 02 03 33 16 16 38 9 4 4 30 35 52 23 1 1 1 4 63 6 6 39 11 8 5 5 12 27 21 7 7 32 33 2 2
2012035 09 11 12 21 24 26 3 1 1 34 17 17 39 10 5 5 11 12 53 24 2 2 2 5 64 7 7 40 12 9 6 6 13 28 22 8 8 1 1 1 2
2012036 02 11 13 18 19 26 4 2 2 35 18 18 40 11 6 6 1 1 54 25 3 3 3 18 19 8 8 41 13 10 7 7 14 29 23 9 9 2 2 1 2
2012037 05 14 19 24 28 33 5 3 3 36 19 19 41 12 7 7 2 2 55 26 4 4 4 1 1 9 9 42 14 11 8 8 15 30 24 10 10 3 3 0 0
2012038 09 10 11 15 19 33 6 4 4 37 20 20 42 13 09 10 11 3 56 27 5 5 5 2 2 10 10 43 15 12 9 9 16 31 25 11 11 4 4 1 3
2012039 01 02 05 13 22 29 01 02 5 38 21 21 43 14 1 1 1 4 57 28 6 6 6 3 3 11 11 44 16 13 10 10 17 32 26 12 12 5 5 1 2
2012040 03 08 09 22 25 31 1 1 6 39 22 22 44 08 09 2 2 5 58 29 7 7 7 4 4 12 12 45 17 14 11 11 18 33 27 13 13 6 6 1 2
2012041 08 11 15 20 24 32 2 2 7 40 23 23 45 1 1 3 3 6 59 30 8 8 8 5 5 13 13 46 18 15 12 12 19 34 28 14 14 7 7 0 0
2012042 05 06 11 19 24 28 3 3 8 41 05 06 46 2 2 4 4 7 60 31 9 9 9 6 6 14 14 47 19 16 13 13 20 35 29 15 15 8 8 1 2
2012043 02 09 11 21 26 33 4 4 9 42 1 1 47 3 3 5 5 8 61 32 10 10 10 7 7 15 15 48 20 17 14 14 21 36 30 16 16 9 9 0 0
2012044 06 09 10 14 22 25 5 5 10 43 2 2 48 4 09 10 6 9 62 33 11 11 11 8 8 16 16 49 21 18 15 15 22 37 31 17 17 10 10 1 2
2012045 08 11 20 21 27 30 6 6 11 44 3 3 49 5 1 1 7 10 63 34 12 12 12 9 9 20 21 50 22 19 16 16 23 38 32 18 18 11 11 1 2
2012046 04 12 19 20 23 33 7 7 12 45 4 4 50 6 2 2 8 11 64 35 13 13 13 10 19 20 1 51 23 20 17 17 24 39 33 19 19 12 12 1 2
2012047 06 07 11 16 32 33 8 8 13 46 5 06 07 7 3 3 9 12 65 36 14 14 14 11 1 1 2 52 24 21 18 18 25 40 34 20 20 32 33 2 2
2012048 01 05 14 22 24 30 9 9 14 47 6 1 1 8 4 4 10 13 66 37 15 15 15 12 2 2 3 53 25 22 19 19 26 41 35 21 21 1 1 0 0
2012049 04 12 13 19 20 32 10 10 15 48 7 2 2 9 5 5 11 12 13 38 16 16 16 13 19 20 4 54 26 23 20 20 27 42 36 22 22 2 2 2 2
2012050 07 13 15 17 19 24 11 11 16 49 8 3 3 10 6 6 12 1 1 39 17 17 17 14 1 1 5 55 27 24 21 21 28 43 37 23 23 3 3 0 0
2012051 02 12 14 17 30 31 12 12 17 50 9 4 4 11 7 7 13 2 2 40 18 18 18 15 2 2 6 56 28 25 22 22 29 44 38 30 31 4 4 1 2
2012052 02 03 05 06 20 24 13 02 03 51 05 06 5 12 8 8 14 3 3 41 19 19 19 16 3 3 7 57 29 26 23 23 30 45 39 1 1 5 5 2 2
2012053 04 15 22 25 27 33 14 1 1 52 1 1 6 13 9 9 15 4 4 42 20 20 20 17 4 4 8 58 30 27 24 24 31 46 40 2 2 6 6 0 0
2012054 06 14 18 20 30 33 15 2 2 53 2 2 7 14 10 10 16 5 5 43 21 21 21 18 5 5 9 59 31 28 25 25 32 47 41 3 3 7 7 0 0
2012055 04 06 13 20 24 28 16 3 3 54 3 3 8 15 11 11 17 6 6 44 22 22 22 19 6 6 10 60 32 29 26 26 33 48 42 4 4 8 8 0 0
2012056 04 07 14 17 26 31 17 4 4 55 4 4 9 16 12 12 18 7 7 45 23 23 23 20 7 7 11 61 33 30 27 27 34 49 43 5 5 9 9 0 0
2012057 03 05 19 21 27 31 18 5 5 56 5 5 10 17 13 13 19 8 8 46 24 24 24 21 8 8 12 62 34 31 28 28 35 50 44 6 6 10 10 0 0
出现总次数 2 5 3 0 2 3 1 1 4 3 2 2 1 0 1 1 2 2 3 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2    
平均遗漏值 10 5 7 30 10 7 15 15 6 7 10 10 15 30 15 15 10 10 7 6 10 30 30 30 15 15 30 30 30 15 15 10 10    
最大遗漏值 18 17 30 56 23 23 50 17 13 25 30 35 66 46 24 24 24 21 64 16 16 62 34 31 28 28 35 50 44 23 23 27 27    
最大连出值 1 3 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1    
连号走势
历史统计 当前页统计

参数说明:

连号:号码值大小相连的号码,如01 02。
组数:开奖红球号码中连号的组数。如01 02 08 09 10 32,共有2组连号,分别为2连号01 02,3连号08 09 10。
个数:开奖红球号码中连号个数的最大值。如01 02 08 09 10 32,共有2组连号,分别为2连号01 02,3连号08 09 10。连号个数为3。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1))。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示

快速投注|双色球