| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
|
红球 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 质合排位 | 质合比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012028 | 10 | 15 | 20 | 21 | 28 | 30 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 合 合 合 合 合 合 | 0:6 | 0:6 | 1 | 2 | 8 | 18 | 256 | 1310 | |||||||||||||||||||||||
| 2012029 | 04 | 07 | 15 | 25 | 26 | 28 | 3 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 4 | 合 | 9 | 合 | 2 | 合 | 合 质 合 合 合 合 | 1:5 | 1 | 1:5 | 3 | 9 | 19 | 257 | 1311 | |||||||||||||||||||||||
| 2012030 | 09 | 10 | 17 | 18 | 21 | 31 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 10 | 合 | 质 | 1 | 合 合 质 合 合 质 | 2:4 | 2 | 1 | 2:4 | 10 | 20 | 258 | 1312 | |||||||||||||||||||||||
| 2012031 | 04 | 16 | 22 | 24 | 27 | 31 | 5 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 11 | 合 | 质 | 2 | 合 合 合 合 合 质 | 1:5 | 3 | 1:5 | 1 | 11 | 21 | 259 | 1313 | |||||||||||||||||||||||
| 2012032 | 01 | 02 | 10 | 17 | 22 | 24 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 12 | 合 | 1 | 合 | 质 质 合 质 合 合 | 3:3 | 4 | 1 | 2 | 3:3 | 22 | 260 | 1314 | |||||||||||||||||||||||
| 2012033 | 02 | 03 | 15 | 16 | 17 | 27 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 质 合 合 质 合 | 3:3 | 5 | 2 | 3 | 3:3 | 23 | 261 | 1315 | |||||||||||||||||||||||
| 2012034 | 02 | 03 | 08 | 23 | 32 | 33 | 质 | 3 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 质 合 质 合 合 | 3:3 | 6 | 3 | 4 | 3:3 | 24 | 262 | 1316 | |||||||||||||||||||||||
| 2012035 | 09 | 11 | 12 | 21 | 24 | 26 | 1 | 合 | 质 | 4 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 合 质 合 合 合 合 | 1:5 | 7 | 1:5 | 5 | 1 | 25 | 263 | 1317 | |||||||||||||||||||||||
| 2012036 | 02 | 11 | 13 | 18 | 19 | 26 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 质 质 合 质 合 | 4:2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4:2 | 264 | 1318 | |||||||||||||||||||||||
| 2012037 | 05 | 14 | 19 | 24 | 28 | 33 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 合 质 合 合 合 | 2:4 | 9 | 2 | 2:4 | 3 | 1 | 265 | 1319 | |||||||||||||||||||||||
| 2012038 | 09 | 10 | 11 | 15 | 19 | 33 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 合 合 质 合 质 合 | 2:4 | 10 | 3 | 2:4 | 4 | 2 | 266 | 1320 | |||||||||||||||||||||||
| 2012039 | 01 | 02 | 05 | 13 | 22 | 29 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 质 质 质 合 质 | 5:1 | 11 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5:1 | 1321 | |||||||||||||||||||||||
| 2012040 | 03 | 08 | 09 | 22 | 25 | 31 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 合 合 合 合 质 | 2:4 | 12 | 5 | 2:4 | 6 | 4 | 1 | 1322 | |||||||||||||||||||||||
| 2012041 | 08 | 11 | 15 | 20 | 24 | 32 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 合 质 合 合 合 合 | 1:5 | 13 | 1:5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1323 | |||||||||||||||||||||||
| 2012042 | 05 | 06 | 11 | 19 | 24 | 28 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 合 质 质 合 合 | 3:3 | 14 | 1 | 2 | 3:3 | 6 | 3 | 1324 | |||||||||||||||||||||||
| 2012043 | 02 | 09 | 11 | 21 | 26 | 33 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 质 合 质 合 合 合 | 2:4 | 15 | 2 | 2:4 | 1 | 7 | 4 | 1325 | |||||||||||||||||||||||
| 2012044 | 06 | 09 | 10 | 14 | 22 | 25 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 合 合 合 合 合 合 | 0:6 | 0:6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1326 | |||||||||||||||||||||||
| 2012045 | 08 | 11 | 20 | 21 | 27 | 30 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 7 | 合 | 5 | 合 | 合 质 合 合 合 合 | 1:5 | 1 | 1:5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1327 | |||||||||||||||||||||||
| 2012046 | 04 | 12 | 19 | 20 | 23 | 33 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 合 合 质 合 质 合 | 2:4 | 2 | 1 | 2:4 | 4 | 10 | 7 | 1328 | |||||||||||||||||||||||
| 2012047 | 06 | 07 | 11 | 16 | 32 | 33 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 合 质 质 合 合 合 | 2:4 | 3 | 2 | 2:4 | 5 | 11 | 8 | 1329 | |||||||||||||||||||||||
| 2012048 | 01 | 05 | 14 | 22 | 24 | 30 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 质 质 合 合 合 合 | 2:4 | 4 | 3 | 2:4 | 6 | 12 | 9 | 1330 | |||||||||||||||||||||||
| 2012049 | 04 | 12 | 13 | 19 | 20 | 32 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 9 | 合 | 合 合 质 质 合 合 | 2:4 | 5 | 4 | 2:4 | 7 | 13 | 10 | 1331 | |||||||||||||||||||||||
| 2012050 | 07 | 13 | 15 | 17 | 19 | 24 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 10 | 合 | 质 质 合 质 质 合 | 4:2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4:2 | 11 | 1332 | |||||||||||||||||||||||
| 2012051 | 02 | 12 | 14 | 17 | 30 | 31 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 合 合 质 合 质 | 3:3 | 7 | 6 | 2 | 3:3 | 1 | 12 | 1333 | |||||||||||||||||||||||
| 2012052 | 02 | 03 | 05 | 06 | 20 | 24 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 质 质 合 合 合 | 3:3 | 8 | 7 | 3 | 3:3 | 2 | 13 | 1334 | |||||||||||||||||||||||
| 2012053 | 04 | 15 | 22 | 25 | 27 | 33 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 合 合 合 合 合 合 | 0:6 | 0:6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 1335 | |||||||||||||||||||||||
| 2012054 | 06 | 14 | 18 | 20 | 30 | 33 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 合 合 合 合 合 合 | 0:6 | 0:6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 15 | 1336 | |||||||||||||||||||||||
| 2012055 | 04 | 06 | 13 | 20 | 24 | 28 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 5 | 合 | 4 | 合 | 合 合 质 合 合 合 | 1:5 | 1 | 1:5 | 6 | 3 | 5 | 16 | 1337 | |||||||||||||||||||||||
| 2012056 | 04 | 07 | 14 | 17 | 26 | 31 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 1 | 合 质 合 质 合 质 | 3:3 | 2 | 1 | 7 | 3:3 | 6 | 17 | 1338 | |||||||||||||||||||||||
| 2012057 | 03 | 05 | 19 | 21 | 27 | 31 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 2 | 质 质 质 合 合 质 | 4:2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4:2 | 18 | 1339 | |||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 | 17 | 8 | 22 | 5 | 25 | 7 | 23 | 4 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 12 | 1 | 10 | 2 | 15 | 9 | 8 | 11 | 25 | 266 | 1339 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 红球 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合排位 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 质合比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。红球中质合数如下:
[质数] 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31
[合数] 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33
质合比:开奖红球号码中质数个数和合数个数之比为红球质合比。示例:2:4表示2个质数,4个合数。
质合排位:红球第一位至第六位所对应的质合特征值。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1))。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

- 1. sj2***喜中17,200,400元
- 2. tria****喜中14,777,226元
- 3. abil****喜中8,832,698元





