| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 |
开奖号码 | 开奖号码分布图 | 奇数个数遗漏(偶数) | 小数个数遗漏(大数) | 质数个数遗漏(合数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | 12051801 | 09 | 10 | 06 | 11 | 08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 06 | 2 | 08 | 09 | 10 | 11 | 191 | 9 | 2 | 2 | 1 | 543 | 0 | 13 | 4 | 2 | 1 | 381 | 26 | 1 | 9 | 5 | 1 | 56 |
| 2 | 12051802 | 03 | 07 | 05 | 10 | 08 | 2 | 3 | 03 | 2 | 05 | 1 | 07 | 08 | 1 | 10 | 1 | 192 | 10 | 1 | 3 | 2 | 544 | 1 | 14 | 2 | 3 | 2 | 382 | 27 | 1 | 10 | 3 | 2 | 57 |
| 3 | 12051803 | 05 | 07 | 06 | 04 | 03 | 3 | 4 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 1 | 2 | 1 | 2 | 193 | 11 | 2 | 3 | 3 | 545 | 2 | 15 | 1 | 3 | 3 | 383 | 28 | 2 | 11 | 3 | 3 | 58 |
| 4 | 12051804 | 06 | 04 | 07 | 09 | 02 | 4 | 02 | 1 | 04 | 1 | 06 | 07 | 2 | 09 | 2 | 3 | 194 | 12 | 2 | 1 | 4 | 546 | 3 | 16 | 2 | 1 | 4 | 384 | 29 | 3 | 2 | 1 | 4 | 59 |
| 5 | 12051805 | 02 | 07 | 05 | 04 | 10 | 5 | 02 | 2 | 04 | 05 | 1 | 07 | 3 | 1 | 10 | 4 | 195 | 13 | 2 | 2 | 5 | 547 | 4 | 17 | 1 | 3 | 5 | 385 | 30 | 4 | 1 | 3 | 5 | 60 |
| 6 | 12051806 | 02 | 06 | 09 | 01 | 10 | 01 | 02 | 3 | 1 | 1 | 06 | 1 | 4 | 09 | 10 | 5 | 196 | 14 | 2 | 3 | 6 | 548 | 5 | 18 | 2 | 1 | 6 | 386 | 31 | 5 | 2 | 1 | 6 | 61 |
| 7 | 12051807 | 02 | 04 | 06 | 07 | 09 | 1 | 02 | 4 | 04 | 2 | 06 | 07 | 5 | 09 | 1 | 6 | 197 | 15 | 2 | 4 | 7 | 549 | 6 | 19 | 2 | 2 | 7 | 387 | 32 | 6 | 2 | 2 | 7 | 62 |
| 8 | 12051808 | 07 | 01 | 11 | 05 | 04 | 01 | 1 | 5 | 04 | 05 | 1 | 07 | 6 | 1 | 2 | 11 | 198 | 16 | 1 | 5 | 4 | 550 | 7 | 20 | 1 | 3 | 8 | 388 | 33 | 7 | 1 | 3 | 4 | 63 |
| 9 | 12051809 | 08 | 10 | 02 | 06 | 11 | 1 | 02 | 6 | 1 | 1 | 06 | 1 | 08 | 2 | 10 | 11 | 199 | 1 | 2 | 6 | 1 | 551 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 389 | 34 | 8 | 2 | 4 | 1 | 64 |
| 10 | 12051810 | 09 | 05 | 11 | 07 | 08 | 2 | 1 | 7 | 2 | 05 | 1 | 07 | 08 | 09 | 1 | 11 | 200 | 1 | 3 | 7 | 4 | 552 | 9 | 1 | 3 | 2 | 10 | 390 | 35 | 9 | 1 | 3 | 2 | 65 |
| 11 | 12051811 | 07 | 03 | 11 | 02 | 05 | 3 | 02 | 03 | 3 | 05 | 2 | 07 | 1 | 1 | 2 | 11 | 201 | 2 | 4 | 8 | 4 | 553 | 10 | 1 | 4 | 3 | 11 | 391 | 36 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 12 | 12051812 | 07 | 02 | 01 | 04 | 06 | 01 | 02 | 1 | 04 | 1 | 06 | 07 | 2 | 2 | 3 | 1 | 202 | 3 | 2 | 9 | 1 | 554 | 11 | 2 | 5 | 3 | 12 | 392 | 37 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 13 | 12051813 | 10 | 07 | 03 | 05 | 01 | 01 | 1 | 03 | 1 | 05 | 1 | 07 | 3 | 3 | 10 | 2 | 203 | 4 | 1 | 10 | 4 | 555 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 393 | 38 | 12 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 14 | 12051814 | 08 | 06 | 09 | 11 | 05 | 1 | 2 | 1 | 2 | 05 | 06 | 1 | 08 | 09 | 1 | 11 | 204 | 5 | 2 | 3 | 1 | 556 | 13 | 1 | 7 | 1 | 14 | 394 | 39 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | 12051815 | 11 | 04 | 02 | 05 | 09 | 2 | 02 | 2 | 04 | 05 | 1 | 2 | 1 | 09 | 2 | 11 | 205 | 6 | 3 | 3 | 2 | 557 | 14 | 1 | 8 | 3 | 15 | 395 | 40 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 16 | 12051816 | 02 | 08 | 10 | 05 | 09 | 3 | 02 | 3 | 1 | 05 | 2 | 3 | 08 | 09 | 10 | 1 | 206 | 7 | 2 | 1 | 3 | 558 | 15 | 2 | 2 | 1 | 16 | 396 | 41 | 15 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 17 | 12051817 | 11 | 06 | 08 | 04 | 09 | 4 | 1 | 4 | 04 | 1 | 06 | 4 | 08 | 09 | 1 | 11 | 207 | 8 | 2 | 2 | 4 | 559 | 16 | 1 | 1 | 2 | 17 | 397 | 42 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 18 | 12051818 | 02 | 05 | 04 | 10 | 07 | 5 | 02 | 5 | 04 | 05 | 1 | 07 | 1 | 1 | 10 | 1 | 208 | 9 | 2 | 3 | 5 | 560 | 17 | 1 | 2 | 3 | 18 | 398 | 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 19 | 12051819 | 06 | 08 | 05 | 04 | 02 | 6 | 02 | 6 | 04 | 05 | 06 | 1 | 08 | 2 | 1 | 2 | 209 | 1 | 1 | 4 | 6 | 561 | 18 | 2 | 3 | 3 | 19 | 399 | 44 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 |
| 20 | 12051820 | 08 | 06 | 01 | 04 | 02 | 01 | 02 | 7 | 04 | 1 | 06 | 2 | 08 | 3 | 2 | 3 | 210 | 1 | 2 | 5 | 7 | 562 | 19 | 3 | 4 | 3 | 20 | 400 | 45 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 |
| 21 | 12051821 | 11 | 03 | 02 | 04 | 06 | 1 | 02 | 03 | 04 | 2 | 06 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | 211 | 1 | 2 | 6 | 8 | 563 | 20 | 4 | 5 | 3 | 21 | 401 | 46 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 |
| 22 | 12051822 | 02 | 06 | 07 | 05 | 09 | 2 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 | 07 | 2 | 09 | 4 | 1 | 212 | 2 | 1 | 3 | 9 | 564 | 21 | 5 | 2 | 1 | 22 | 402 | 47 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 |
| 23 | 12051823 | 09 | 06 | 07 | 08 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 2 | 213 | 3 | 2 | 1 | 10 | 565 | 0 | 6 | 1 | 2 | 23 | 403 | 48 | 1 | 3 | 1 | 10 | 12 |
| 24 | 12051824 | 02 | 08 | 07 | 01 | 10 | 01 | 02 | 3 | 3 | 2 | 1 | 07 | 08 | 1 | 10 | 3 | 214 | 4 | 2 | 2 | 11 | 566 | 1 | 7 | 2 | 3 | 24 | 404 | 49 | 1 | 4 | 3 | 11 | 13 |
| 25 | 12051825 | 03 | 09 | 04 | 07 | 11 | 1 | 1 | 03 | 04 | 3 | 2 | 07 | 1 | 09 | 1 | 11 | 215 | 5 | 1 | 3 | 4 | 567 | 2 | 8 | 2 | 4 | 25 | 405 | 50 | 2 | 5 | 3 | 12 | 14 |
| 26 | 12051826 | 05 | 06 | 08 | 07 | 09 | 2 | 2 | 1 | 1 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 2 | 1 | 216 | 6 | 2 | 3 | 1 | 568 | 3 | 1 | 1 | 5 | 26 | 406 | 51 | 3 | 2 | 1 | 13 | 15 |
| 27 | 12051827 | 11 | 08 | 05 | 06 | 01 | 01 | 3 | 2 | 2 | 05 | 06 | 1 | 08 | 1 | 3 | 11 | 217 | 7 | 3 | 3 | 2 | 569 | 4 | 1 | 2 | 6 | 27 | 407 | 52 | 4 | 1 | 3 | 14 | 16 |
| 28 | 12051828 | 04 | 10 | 03 | 08 | 11 | 1 | 4 | 03 | 04 | 1 | 1 | 2 | 08 | 2 | 10 | 11 | 218 | 8 | 2 | 1 | 3 | 570 | 5 | 2 | 2 | 7 | 28 | 408 | 53 | 5 | 2 | 1 | 15 | 17 |
| 29 | 12051829 | 06 | 05 | 09 | 10 | 01 | 01 | 5 | 1 | 1 | 05 | 06 | 3 | 1 | 09 | 10 | 1 | 219 | 9 | 1 | 3 | 4 | 571 | 6 | 3 | 2 | 8 | 29 | 409 | 54 | 6 | 2 | 2 | 16 | 18 |
| 30 | 12051830 | 03 | 01 | 10 | 06 | 11 | 01 | 6 | 03 | 2 | 1 | 06 | 4 | 2 | 1 | 10 | 11 | 220 | 10 | 2 | 3 | 5 | 572 | 7 | 4 | 2 | 9 | 30 | 410 | 55 | 7 | 1 | 3 | 17 | 19 |
| 出现总次数 | 9 | 15 | 8 | 14 | 16 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 0 | 3 | 13 | 9 | 5 | 0 | 2 | 5 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 13 | 2 | 1 | ||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 7 | 2 | 3 | 5 | 30 | 10 | 5 | 2 | 2 | 30 | 30 | 30 | 7 | 2 | 2 | 10 | 15 | ||||||
| 最大遗漏值 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 220 | 16 | 4 | 10 | 11 | 572 | 21 | 20 | 8 | 9 | 30 | 410 | 55 | 15 | 11 | 5 | 17 | 65 | ||||||
| 最大连出值 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 当前遗漏 | 0![]() | 6![]() | 0![]() | 2![]() | 1![]() | 0![]() | 4![]() | 2![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 开奖号码分布图 | 奇数个数遗漏(偶数) | 小数个数遗漏(大数) | 质数个数遗漏(合数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
图表新功能:
新增最近一期开奖号码分析及预选号码分析。
说明:跟随码及同出号传递到选号投注区时,可以直接代购,不需要二次点击确认; 相克码及相克号传递到选号投注区时,需要二次点击确认后,才能购买。
参数说明:
大小:号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-11中奇偶数如下:
[奇数] 01 03 05 07 09 11
[偶数] 02 04 06 08 10
质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码01-11中质合数如下:
[质数] 01 02 03 05 07 11
[合数] 04 06 08 09 10
出现概率:用实出次数除以总期数(当前页面总期数),即得出现概率。
欲出几率:当前遗漏除以平均遗漏*100%。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 投注截止:
10分钟1期59%返奖率 最高奖金1170元

- 1. 温哥06****喜中686,359元
- 2. 汪水*喜中549,300元
- 3. zhuz****喜中437,136元


快速投注
快速投注|十一运夺金—任选




