| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号![]() |
开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051821 | 11 | 03 | 02 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2:0:2 | 3 | 1 | 7 | 307 | 0 | 1 | 8 | 139 | 8 | 1 | 2 | 56 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051822 | 02 | 06 | 07 | 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2:0:1 | 4 | 1 | 8 | 308 | 1 | 1 | 9 | 140 | 9 | 1 | 1 | 57 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051823 | 09 | 06 | 07 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0:0:1 | 5 | 1 | 2 | 309 | 2 | 1 | 10 | 141 | 0 | 1 | 2 | 58 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051824 | 02 | 08 | 07 | 1 | 11 | 2 | 1 | 9 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2:2:1 | 0 | 2 | 1 | 310 | 3 | 1 | 11 | 142 | 1 | 2 | 2 | 59 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051825 | 03 | 09 | 04 | 0 | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 11 | 1 | 4 | 0:0:1 | 1 | 3 | 2 | 311 | 4 | 1 | 12 | 143 | 0 | 3 | 1 | 60 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051826 | 05 | 06 | 08 | 1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2:0:2 | 2 | 1 | 1 | 312 | 0 | 1 | 13 | 144 | 1 | 4 | 2 | 61 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051827 | 11 | 08 | 05 | 2 | 14 | 2 | 1 | 12 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2:2:2 | 0 | 1 | 2 | 313 | 0 | 2 | 14 | 145 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051828 | 04 | 10 | 03 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1:1:0 | 1 | 1 | 3 | 314 | 1 | 3 | 2 | 146 | 0 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051829 | 06 | 05 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0:2:0 | 2 | 1 | 2 | 315 | 0 | 4 | 1 | 147 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051830 | 03 | 01 | 10 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0:1:1 | 3 | 1 | 1 | 316 | 1 | 5 | 2 | 148 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051831 | 05 | 06 | 04 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2:0:1 | 4 | 1 | 2 | 317 | 2 | 1 | 1 | 149 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051832 | 04 | 08 | 07 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1:2:1 | 0 | 1 | 3 | 318 | 3 | 1 | 2 | 150 | 2 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051833 | 01 | 10 | 05 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1:1:2 | 0 | 2 | 4 | 319 | 4 | 2 | 2 | 151 | 3 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051834 | 04 | 06 | 03 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:0:0 | 1 | 3 | 2 | 320 | 5 | 1 | 1 | 152 | 0 | 1 | 8 | 7 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051835 | 07 | 05 | 01 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:2:1 | 0 | 4 | 1 | 321 | 6 | 1 | 2 | 153 | 1 | 1 | 9 | 8 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051836 | 05 | 07 | 02 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2 | 0 | 5 | 2 | 322 | 7 | 1 | 1 | 154 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051837 | 11 | 02 | 01 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2:2:1 | 0 | 6 | 3 | 323 | 8 | 1 | 2 | 155 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051838 | 10 | 06 | 09 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:0:0 | 1 | 7 | 2 | 324 | 9 | 1 | 3 | 156 | 0 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051839 | 06 | 10 | 05 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0:1:2 | 2 | 1 | 1 | 325 | 10 | 1 | 4 | 157 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051840 | 10 | 11 | 08 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 2 | 326 | 11 | 1 | 5 | 158 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051841 | 11 | 02 | 01 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2:2:1 | 0 | 2 | 3 | 327 | 12 | 1 | 6 | 159 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051842 | 04 | 08 | 07 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1:2:1 | 0 | 3 | 4 | 328 | 13 | 1 | 2 | 160 | 4 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051843 | 10 | 06 | 03 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:0:0 | 1 | 4 | 2 | 329 | 14 | 1 | 1 | 161 | 0 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051844 | 09 | 07 | 08 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0:1:2 | 2 | 1 | 1 | 330 | 15 | 1 | 2 | 162 | 1 | 1 | 3 | 17 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051845 | 01 | 08 | 07 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:2:1 | 0 | 1 | 2 | 331 | 16 | 1 | 2 | 163 | 2 | 1 | 4 | 18 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051846 | 02 | 08 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2:2:2 | 0 | 2 | 3 | 332 | 0 | 2 | 1 | 164 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051847 | 10 | 01 | 03 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:0 | 1 | 1 | 4 | 333 | 1 | 3 | 2 | 165 | 0 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051848 | 11 | 07 | 06 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2:1:0 | 2 | 1 | 5 | 334 | 2 | 1 | 1 | 166 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051849 | 07 | 01 | 04 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1:1:1 | 0 | 1 | 6 | 335 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051850 | 07 | 04 | 02 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1:1:2 | 0 | 2 | 7 | 336 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||||
| 出现总次数 | 6 | 13 | 11 | 9 | 10 | 11 | 7 | 13 | 10 | 14 | 10 | 6 | 0 | 5 | 15 | 9 | 1 | 9 | 12 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 30 | 5 | 1 | 3 | 15 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 8 | 14 | 4 | 7 | 12 | 4 | 13 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 336 | 16 | 5 | 14 | 166 | 9 | 6 | 9 | 61 | |||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码01-11中,03 06 09为0路,01 04 07 10为1路,02 05 08 11为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:1:2:0表示开奖号码中0路号码为1个,1路号码为2个,2路号码为0个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 投注截止:
10分钟1期59%返奖率 最高奖金1170元

- 1. 温哥06****喜中686,359元
- 2. 汪水*喜中549,300元
- 3. zhuz****喜中437,136元


快速投注|十一运夺金—前三直选




