第1位(任一) | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
1 12051802 03 79315210581413 1 4 1 0 4 2
2 12051803 05 810116511692514 2 5 2 1 5 2
3 12051804 06 911217167103615 1 1 1 0 6 1
4 12051805 02 102318218114716 1 2 1 1 7 2
5 12051806 02 112419329125817 2 3 2 2 8 2
6 12051807 02 1225204310136918 3 4 3 3 9 2
7 12051808 07 1316215471471019 1 1 4 4 1 1
8 12051809 08 142722651881120 2 1 1 5 1 2
9 12051810 09 153823762191221 3 1 2 0 2 1
10 12051811 07 164924877211322 4 2 1 1 1 2
11 12051812 07 1751025987321423 5 3 2 2 1 3
12 12051813 10 18611261091431024 6 1 1 3 1 4
13 12051814 08 19712271110284125 7 2 2 4 1 2
14 12051815 11 20813281211315211 8 1 1 5 2 2
15 12051816 02 2121429131242631 1 1 2 6 3 2
16 12051817 11 22115301413537411 1 1 3 7 4 2
17 12051818 02 2321631151464851 1 1 4 8 5 2
18 12051819 06 241173216675962 1 2 1 0 6 1
19 12051820 08 2521833171881073 2 3 2 1 7 2
20 12051821 11 26319341829111811 3 1 1 2 8 2
21 12051822 02 27220351931021291 1 1 2 3 9 2
22 12051823 09 28121362041139102 1 1 1 0 10 1
23 12051824 02 29222372151241113 1 1 1 1 11 2
24 12051825 03 3013382261352124 2 1 2 0 12 1
25 12051826 05 312139571463135 3 2 3 1 13 2
26 12051827 11 3232401815741411 1 3 4 2 14 2
27 12051828 04 33434291685151 1 1 1 3 1 1
28 12051829 06 34541361796162 1 2 2 0 1 2
29 12051830 03 356324118107173 1 1 1 0 2 3
30 12051831 05 367135219118184 2 2 2 1 3 2
出现总次数   0 7 3 1 3 3 3 3 2 1 4 16 14 15 15 20 10 8 5 17
平均遗漏值   30 3 7 15 7 7 7 7 10 15 6 1 2 1 1 1 2 3 5 1
最大遗漏值   36 11 22 40 22 14 19 14 12 18 25 3 8 4 5 2 4 8 14 4
最大连出值   0 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 8 3 3 4 4 2 2 3 5
  期号 开奖号码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 1 2
第1位开奖号码 大小 奇偶 质合 除3余数
最近10天统计 当前页统计

参数说明:

大小:号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-11中奇偶数如下:
[奇数] 01 03 05 07 09 11
[偶数] 02 04 06 08 10
质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码01-11中质合数如下:
[质数] 01 02 03 05 07 11
[合数] 04 06 08 09 10
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码01-11中,03 06 09为0路,01 04 07 10为1路,02 05 08 11为2路。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

开奖
本站十一运夺金中奖
  • 1. 温哥06****喜中686,359
  • 2. 汪水*喜中549,300
  • 3. zhuz****喜中437,136

快速投注|十一运夺金—任选

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示