十一运夺金:前二和值
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
12051802 03 07 1542462266220108411121722653414164 08411121722621 1 1 1 4 1 2
12051803 05 07 1552563277321191212131823663524265 19212131823732 1 2 2 0 1 3
12051804 06 04 15626642884221010113141924673634366 010113141924843 1 3 3 1 1 4
12051805 02 07 157276529959111214152025683744467 111214152025959 2 1 4 0 1 5
12051806 02 06 1582866301081212315162126693854568 2123151621261081 3 1 5 1 2 2
12051807 02 04 159296761112313416172227703964669 313416172261112 4 2 6 0 3 1
12051808 07 01 160306811283414517182328714074770 414517182311283 5 3 7 1 4 2
12051809 08 10 161316921314515618192429721884871 515618192421384 1 4 8 0 5 1
12051810 09 05 16232703142561671914253073194972 61671942531415 2 5 9 1 6 2
12051811 07 03 163337141536101782012631742105073 01782012641526 1 6 10 2 1 1
12051812 07 02 16434725164911892122732753115174 11892122751639 2 1 11 0 1 2
12051813 10 07 165357361751219102232833174125275 21910223286741 1 2 1 1 2 2
12051814 08 06 166367471862320112314293415135376 32011234297152 2 1 1 2 3 2
12051815 11 04 16737758197342112241153526145477 4211224158263 3 1 2 0 4 1
12051816 02 08 16838769208410221325213637155578 0221325219374 1 1 3 1 1 2
12051817 11 06 169397710219512314263237178165679 12314263210785 1 1 1 2 1 2
12051818 02 05 17040781171062241527433819175780 22415274311796 1 2 2 3 1 1
12051819 06 08 1714179121117325162814439210185881 325162844121107 1 1 1 4 1 2
12051820 08 06 1724280132128426172914540311195982 426172945132118 2 2 2 5 2 2
12051821 11 03 1734381143139527183014641412206083 527183046143129 3 3 3 6 3 2
12051822 02 06 174448215481062819311742513216184 628193117154810 1 4 4 7 4 2
12051823 09 06 1754583165111729203221543614226285 729203225165111 1 1 5 0 5 1
12051824 02 08 1764684176212103021333144715236386 030213331176212 1 1 6 1 1 2
12051825 03 09 177478518731313112344245816246487 13123442187313 1 2 7 0 1 3
12051826 05 06 17848861984142111355346917256588 2113553198414 1 1 1 1 2 2
12051827 11 08 17949872095153123664471018196689 312366420959 1 2 2 2 1 1
12051828 04 10 180508821106164233714548111916790 4233745211061 2 1 1 3 1 2
12051829 06 05 181518922117175114381649122026891 5143816221172 1 1 1 4 2 2
12051830 03 01 1824902312818615392750132136992 6153947231283 2 1 1 5 1 1
12051831 05 06 18319124139197116403851142247093 7164018241394 3 1 1 6 1 2
出现总次数     0 1 0 1 1 3 2 5 3 2 0 6 2 0 2 1 1 0 0 5 3 2 0 7 2 1 3 4 3 14 16 11 19 7 23 8 8 14
平均遗漏值     30 15 30 15 15 7 10 5 7 10 30 4 10 30 10 15 15 30 30 5 7 10 30 3 10 15 7 6 7 2 1 2 1 3 1 3 3 2
最大遗漏值     183 51 91 30 21 13 22 7 31 21 40 19 29 51 75 40 25 70 93 7 31 21 40 19 29 26 16 12 14 5 3 6 2 11 2 7 6 5
最大连出值     0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 3 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 3 1 1 2 2 1 3 5 2 6 2 11 1 1 4
  开奖号码 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
和值 和尾 大小 奇偶 质合 除3余数
最近10天统计 当前页统计

参数说明:

和值:开奖号码前三位相加之和,范围为6-30。示例:号码01 02 05和值为8。
和尾:开奖号码前三位和值的个位数,范围为0-9。示例:号码01 02 10和尾为3。
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码01-11中,03 06 09为0路,01 04 07 10为1路,02 05 08 11为2路。
大小:号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-11中奇偶数如下:
[奇数] 01 03 05 07 09 11
[偶数] 02 04 06 08 10
质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码01-11中质合数如下:
[质数] 01 02 03 05 07 11
[合数] 04 06 08 09 10
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码01-11中,03 06 09为0路,01 04 07 10为1路,02 05 08 11为2路。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

开奖
本站十一运夺金中奖
  • 1. 温哥06****喜中686,359
  • 2. 汪水*喜中549,300
  • 3. zhuz****喜中437,136

快速投注|十一运夺金—前二直选

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示