22选5:除三余数
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
12102 03, 11, 13, 17, 20 0 2 5 5 1 2 7 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 4 1 236 1377 43 1 3 2 26 264 4 1 2 3 158 2549
12103 05, 06, 07, 17, 22 1 3 2 0 2 1 8 1 2 2 3 2 2 1 1 3 1 5 2 237 1378 44 1 2 3 27 265 5 2 2 1 159 2550
12104 01, 04, 11, 12, 22 2 1 1 1 1 2 9 1 2 0 4 1 3 1 2 4 1 6 3 238 1379 45 2 1 3 28 266 6 1 1 2 160 2551
12105 01, 07, 08, 17, 20 3 1 2 2 1 3 10 2 2 1 5 2 4 1 2 0 1 7 4 239 1380 46 3 2 1 29 267 7 1 2 3 161 2552
12106 04, 08, 13, 14, 19 4 1 3 3 1 2 11 1 1 2 6 2 5 1 1 0 2 8 5 240 1381 47 4 1 3 30 268 8 2 2 1 162 2553
12107 01, 05, 12, 16, 17 5 1 4 4 2 2 0 1 2 3 1 1 6 1 2 1 1 9 6 241 1382 48 5 2 1 31 269 9 3 2 2 163 2554
12108 02, 04, 05, 10, 20 6 1 2 5 1 1 1 2 2 4 1 2 7 2 2 0 1 10 7 242 1383 49 6 2 2 32 270 10 4 1 3 164 2555
12109 01, 02, 03, 10, 18 7 1 1 6 1 2 0 3 1 5 1 3 0 3 1 1 2 2 8 243 1384 50 7 2 3 33 271 11 1 2 1 165 2556
12110 03, 06, 15, 20, 22 0 1 2 0 2 1 0 4 2 6 1 2 1 1 2 2 3 1 3 244 1385 51 1 1 4 34 272 12 1 3 2 166 2557
12111 04, 07, 08, 13, 14 1 1 3 1 1 2 1 5 2 7 1 1 2 1 2 0 4 2 1 245 1386 52 1 2 3 35 273 13 1 2 3 167 2558
12112 01, 02, 09, 10, 21 2 1 4 2 1 2 0 6 1 8 1 2 0 2 1 1 5 2 2 246 1387 53 2 2 1 36 274 14 1 1 4 168 2559
12113 08, 10, 13, 18, 22 3 1 2 3 1 1 1 1 2 0 1 3 1 1 2 2 1 1 3 247 1388 54 3 1 3 37 275 15 1 2 5 169 2560
12114 03, 13, 16, 19, 22 0 2 1 4 1 2 2 1 3 1 1 4 2 1 3 3 1 2 4 248 1389 55 4 2 1 4 276 0 1 3 6 170 2561
12115 01, 04, 12, 13, 18 1 1 2 5 1 3 0 1 4 2 1 5 0 1 4 4 1 2 5 249 1390 56 5 3 3 1 277 0 2 4 7 171 2562
12116 02, 06, 14, 17, 19 2 1 2 0 1 4 1 2 2 3 1 2 1 1 5 5 1 1 6 250 1391 57 1 4 1 2 278 1 3 5 3 172 2563
12117 04, 06, 11, 18, 19 3 1 1 0 2 5 2 3 2 0 2 1 2 1 6 6 1 2 7 251 1392 58 1 2 2 3 279 2 1 6 1 173 2564
12118 04, 08, 11, 21, 22 4 1 2 1 3 2 3 4 2 0 3 2 3 1 7 7 1 1 8 252 1393 59 2 2 3 4 280 3 1 2 2 174 2565
12119 07, 14, 15, 16, 21 5 1 3 2 4 2 0 5 1 1 1 3 0 1 8 8 1 2 9 253 1394 60 3 2 4 5 281 4 1 1 3 175 2566
12120 04, 05, 08, 19, 21 6 1 4 3 5 2 1 6 2 2 1 4 0 2 9 9 1 1 10 254 1395 61 4 2 5 6 282 5 1 2 4 176 2567
12121 03, 04, 14, 15, 22 0 1 5 4 1 1 2 7 2 0 1 5 1 1 10 10 1 2 11 255 1396 62 5 2 6 7 283 6 1 1 5 177 2568
12122 05, 07, 10, 11, 13 1 2 2 5 1 2 3 1 1 1 2 2 2 1 11 0 2 1 12 256 1397 63 6 1 3 8 284 7 1 2 6 178 2569
12123 05, 07, 08, 09, 14 2 3 2 6 1 3 4 1 2 0 3 1 3 1 2 1 1 2 13 257 1398 64 1 2 1 9 285 8 2 1 3 179 2570
12124 04, 12, 19, 21, 22 3 1 1 0 1 4 5 1 1 0 4 2 4 1 1 2 1 2 14 258 1399 65 1 3 3 10 286 0 3 2 1 180 2571
12125 04, 07, 08, 17, 20 4 1 2 1 1 5 6 1 2 1 5 2 5 1 2 0 2 1 15 259 1400 66 2 2 1 11 287 1 4 3 3 181 2572
12126 06, 12, 17, 18, 20 0 1 3 0 1 6 7 2 2 0 6 1 6 2 2 1 3 2 3 260 1401 0 3 1 2 12 288 2 5 2 1 182 2573
12127 09, 10, 14, 16, 22 0 2 4 1 1 7 8 3 2 1 1 2 7 1 1 2 1 3 1 261 1402 1 4 2 3 13 289 3 1 1 2 183 2574
12128 01, 04, 05, 11, 22 1 1 5 2 1 8 9 4 2 2 1 2 8 1 2 0 1 4 2 262 1403 2 5 3 3 14 290 4 1 2 3 184 2575
12129 09, 17, 18, 19, 20 0 1 6 3 1 2 0 5 1 3 1 1 9 1 2 1 2 2 3 263 1404 3 1 4 1 15 291 5 2 2 4 185 2576
12130 04, 08, 09, 10, 19 1 1 7 4 2 2 0 6 2 4 1 2 10 1 1 2 1 1 4 264 1405 4 1 5 3 16 292 6 1 1 5 186 2577
12131 01, 05, 15, 21, 22 2 1 8 5 3 2 0 7 3 0 1 3 11 1 2 3 1 2 5 265 1406 5 2 2 1 17 293 7 1 2 6 187 2578
出现总次数   7 17 6 6 13 11 9 7 14 9 12 9 5 16 9 7 12 9 2 0 0 1 5 13 10 1 0 3 11 10 6 0 0
平均遗漏值   3 1 4 4 2 2 3 3 2 3 2 3 5 1 3 3 2 3 10 30 30 15 5 2 2 15 30 7 2 2 4 30 30
最大遗漏值   7 3 8 6 5 8 11 7 4 8 6 5 11 3 11 10 5 10 15 265 1406 66 7 5 6 37 293 15 5 6 7 187 2578
最大连出值   2 4 2 2 3 3 3 2 4 2 3 2 2 3 2 2 3 1 1 0 0 1 1 5 2 1 0 2 2 2 1 0 0
期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
号码一 号码二 号码三 号码四 号码五 余0个数 余1个数 余2个数
最近10天统计 当前页统计

参数说明:

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码中除3余数分别为:
[除3余0] 03 06 09 12 15 18 21
[除3余1] 01 04 07 10 13 16 19 22
[除3余2] 02 05 08 11 14 17 20 23
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

开奖
本站22选5中奖
    排名 用户名 中奖金额
    1 yu2*** ¥15,875
    2 Ykj** ¥15,207
    3 悠悠一** ¥14,474

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示