| 次数 | 8 | 4 | 5 | 13 | 8 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 |
| 比例 | 5.33% | 2.67% | 3.33% | 8.67% | 5.33% | 3.33% | 4.67% | 6.00% | 3.33% | 4.67% | 4.00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 次数 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 11 |
| 比例 | 3.33% | 4.67% | 4.67% | 2.67% | 2.67% | 5.33% | 4.00% | 5.33% | 4.67% | 4.00% | 7.33% |
| 号码 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
参数说明:
冷热分析:统计期数内,出现次数多的号码为热号,出现次数少的号码为冷号。
按次数统计:按实际出现次数降序排列号码。
按号码顺序统计:按01-22的号码顺序排列。
次数:统计期数内实际出现的次数。
比例:某号码出现次数占总次数的比例。
- 投注截止:
单注彩票中奖奖金最高金额500万元

| 排名 | 用户名 | 中奖金额 |
| 1 | yu2*** | ¥15,875 |
| 2 | Ykj** | ¥15,207 |
| 3 | 悠悠一** | ¥14,474 |





