22选5:综合走势
标注形式选择: 遗漏 遗漏分层 分隔线
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
12102 03, 11, 13, 17, 20 9 7 03 2 8 4 3 3 1 1 11 1 13 3 12 7 17 1 2 20 10 2 1:2:2 3:2 4:1 64 14
12103 05, 06, 07, 17, 22 10 8 1 3 05 06 07 4 2 2 1 2 1 4 13 8 17 2 3 1 11 22 3:0:2 2:3 3:2 57 27
12104 01, 04, 11, 12, 22 01 9 2 04 1 1 1 5 3 3 11 12 2 5 14 9 1 3 4 2 12 22 2:2:1 2:3 2:3 50 10
12105 01, 07, 08, 17, 20 01 10 3 1 2 2 07 08 4 4 1 1 3 6 15 10 17 4 5 20 13 1 3:0:2 2:3 3:2 53 23
12106 04, 08, 13, 14, 19 1 11 4 04 3 3 1 08 5 5 2 2 13 14 16 11 1 5 19 1 14 2 2:2:1 3:2 2:3 58 28
12107 01, 05, 12, 16, 17 01 12 5 1 05 4 2 1 6 6 3 12 1 1 17 16 17 6 1 2 15 3 2:1:2 3:2 3:2 51 21
12108 02, 04, 05, 10, 20 1 02 6 04 05 5 3 2 7 10 4 1 2 2 18 1 1 7 2 20 16 4 3:1:1 1:4 1:4 41 11
12109 01, 02, 03, 10, 18 01 02 03 1 1 6 4 3 8 10 5 2 3 3 19 2 2 18 3 1 17 5 3:1:1 1:4 2:3 34 14
12110 03, 06, 15, 20, 22 1 1 03 2 2 06 5 4 9 1 6 3 4 4 15 3 3 1 4 20 18 22 2:1:2 3:2 2:3 66 16
12111 04, 07, 08, 13, 14 2 2 1 04 3 1 07 08 10 2 7 4 13 14 1 4 4 2 5 1 19 1 3:2:0 2:3 2:3 46 26
12112 01, 02, 09, 10, 21 01 02 2 1 4 2 1 1 09 10 8 5 1 1 2 5 5 3 6 2 21 2 2:2:1 1:4 3:2 43 13
12113 08, 10, 13, 18, 22 1 1 3 2 5 3 2 08 1 10 9 6 13 2 3 6 6 18 7 3 1 22 1:2:2 3:2 1:4 71 21
12114 03, 13, 16, 19, 22 2 2 03 3 6 4 3 1 2 1 10 7 13 3 4 16 7 1 19 4 2 22 1:1:3 4:1 3:2 73 23
12115 01, 04, 12, 13, 18 01 3 1 04 7 5 4 2 3 2 11 12 13 4 5 1 8 18 1 5 3 1 2:2:1 3:2 2:3 48 18
12116 02, 06, 14, 17, 19 1 02 2 1 8 06 5 3 4 3 12 1 1 14 6 2 17 1 19 6 4 2 2:1:2 3:2 2:3 58 28
12117 04, 06, 11, 18, 19 2 1 3 04 9 06 6 4 5 4 11 2 2 1 7 3 1 18 19 7 5 3 2:1:2 2:3 2:3 58 28
12118 04, 08, 11, 21, 22 3 2 4 04 10 1 7 08 6 5 11 3 3 2 8 4 2 1 1 8 21 22 2:1:2 2:3 2:3 66 16
12119 07, 14, 15, 16, 21 4 3 5 1 11 2 07 1 7 6 1 4 4 14 15 16 3 2 2 9 21 1 1:2:2 4:1 3:2 73 23
12120 04, 05, 08, 19, 21 5 4 6 04 05 3 1 08 8 7 2 5 5 1 1 1 4 3 19 10 21 2 3:0:2 2:3 3:2 57 27
12121 03, 04, 14, 15, 22 6 5 03 04 1 4 2 1 9 8 3 6 6 14 15 2 5 4 1 11 1 22 2:2:1 3:2 2:3 58 18
12122 05, 07, 10, 11, 13 7 6 1 1 05 5 07 2 10 10 11 7 13 1 1 3 6 5 2 12 2 1 2:3:0 1:4 4:1 46 16
12123 05, 07, 08, 09, 14 8 7 2 2 05 6 07 08 09 1 1 8 1 14 2 4 7 6 3 13 3 2 3:2:0 1:4 3:2 43 33
12124 04, 12, 19, 21, 22 9 8 3 04 1 7 1 1 1 2 2 12 2 1 3 5 8 7 19 14 21 22 1:1:3 4:1 2:3 78 18
12125 04, 07, 08, 17, 20 10 9 4 04 2 8 07 08 2 3 3 1 3 2 4 6 17 8 1 20 1 1 3:0:2 2:3 2:3 56 26
12126 06, 12, 17, 18, 20 11 10 5 1 3 06 1 1 3 4 4 12 4 3 5 7 17 18 2 20 2 2 1:1:3 4:1 1:4 73 23
12127 09, 10, 14, 16, 22 12 11 6 2 4 1 2 2 09 10 5 1 5 14 6 16 1 1 3 1 3 22 0:3:2 3:2 1:4 71 21
12128 01, 04, 05, 11, 22 01 12 7 04 05 2 3 3 1 1 11 2 6 1 7 1 2 2 4 2 4 22 3:1:1 1:4 3:2 43 13
12129 09, 17, 18, 19, 20 1 13 8 1 1 3 4 4 09 2 1 3 7 2 8 2 17 18 19 20 5 1 0:1:4 4:1 3:2 83 33
12130 04, 08, 09, 10, 19 2 14 9 04 2 4 5 08 09 10 2 4 8 3 9 3 1 1 19 1 6 2 2:2:1 1:4 2:3 50 30
12131 01, 05, 15, 21, 22 01 15 10 1 05 5 6 1 1 1 3 5 9 4 15 4 2 2 1 2 21 22 2:1:2 3:2 4:1 64 14
出现总次数   8 4 5 13 8 5 7 9 5 7 6 5 7 7 4 4 8 6 8 7 6 11          
平均遗漏值   3 6 5 2 3 5 3 3 5 3 4 5 3 3 6 6 3 4 3 3 4 2          
最大遗漏值   12 15 10 3 11 8 7 5 10 8 12 8 9 6 19 11 8 8 7 14 19 5          
最大连出值   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 3 2          
当前遗漏   0
15
10
1
0
5
6
1
1
1
3
5
9
4
0
4
2
2
1
2
0
0
     
期号 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 三区比 大小比 奇偶比 和值 尾和
一区 二区 三区
最近10天统计 当前页统计

参数说明:

三区:号码01-08为第一区间,09-15为第二区间,16-22为第三区间。
三区比:开奖号码出现在三个区间的个数比,如1:1:3表示开奖号码中有1个在第一区间,1个在第二区间,2个在第三区间。
大小比:号码01~11为小,12~22为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:2表示3个大数,2个小数。
奇偶比:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:3:2表示3个奇数,2个偶数。
和值:和值指开奖号码相加之和,范围为15~100。如01 04 05 11 15和值为36。
尾和:开奖基本号码尾数之和,如01 04 05 11 15尾和为16。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

开奖
本站22选5中奖
    排名 用户名 中奖金额
    1 yu2*** ¥15,875
    2 Ykj** ¥15,207
    3 悠悠一** ¥14,474

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示

选号投注1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
选号投注2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
选号投注3
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
选号区: 浮动 固定
您选择了0注,共0元  
清空选号
添加到投注列表